Designation SKF : VKBA 1915
Designation FAG : 713619140
Designation SX : CX210
Designation Ruville : 7306
Compatibility :
HYUNDAI / GALLOPER / engine GALLOPER / 1992-1997 / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 2.0(K22/32) / 1986- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 2.5D (K24) / 1987- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 2.5TD (K34) / 1988- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 2.6 (K23/33) / 1989- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 3.0i 12V (K26/36) / 1989- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 2.4i (K35) / 1994- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 2.4i 16V (K75) 2.5TD (K74) / 1996- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L300 4WD / engine 1.8 (L035P) / 1983- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L300 4WD / engine 2.0 (L037P) / 1985- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L300 4WD / engine 2.0 (P23V/W) 2.4 (P24V/W) / 1986- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L300 4WD / engine 2.5TD (P25V/W) / 1987- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L300 4WD / engine 2.5TD (P45V) / 1991- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 2.6 (L042/47) 2.3TD (L043/L048) / 1983- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 2.5TD (L044/L049) / 1986- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 2.5TD (L144/L149) / 1989- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 3.0i 12V (L141/L146) / 1989- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 2.4i (V21C/V21W/V41W) 2.6 (V12V/V32W) 3.0i 12V (V23C/V23W/V43W) 2.5TD (V14C/V14V/V34V) 2.5TD (V24C/V24W/V44W) / 1991- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 3.0i 24V (V23C/V23W/V43W) 2.8TD (V26W/V36V/V46W) / 1994- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 3.5i 24V (V25W/V45W) / 1994- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 3.5i 24V (V25W/V45W) / 1997- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO SPORT / engine 2.4i 16V (K85W) 3.0i 24V (K86W) 3.5i 24V (K89W) / 1998-2002 / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO SPORT 4WD / engine 3.0i 24V (K96W) 3.5i 24V (K99W) 2.5TD (K94W) / 1998- / front / 2 pcs.
Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
18690/18620B | 46,038 | 79,375 | 17,462 | Timken | Tapered Roller Bearings |
---|---|---|---|---|---|
24152-K30-MB-W33+AH24152 | 260 | 440 | 180 | NKE | Spherical Roller Bearings |
608-2Z.T9H.C3 | 8 | 22 | 7 | ZEN | Deep Groove Ball Bearings |
35BD219T12DDU | 35 | 55 | 20 | NSK | Angular Contact Ball Bearings |
39575/39520 | 50,8 | 112,712 | 30,162 | CX | Tapered Roller Bearings |
4121 | 105 | 155 | 46 | INA | Thrust Ball Bearings |
6207-2RSR | 35 | 72 | 17 | FAG | Deep Groove Ball Bearings |
7210 B | 50 | 90 | 20 | CX | Angular Contact Ball Bearings |
7218 B | 90 | 160 | 30 | ISB | Angular Contact Ball Bearings |
F61904-2Z | 20 | 37 | 9 | ZEN | Deep Groove Ball Bearings |
K55x63x25 | 55 | 63 | SKF | Needle Roller Bearings | |
GN107KLLB | 36,5125 | 80 | 38,1 | Timken | Deep Groove Ball Bearings |
HCB7007-C-2RSD-T-P4S | 35 | 62 | 14 | FAG | Angular Contact Ball Bearings |
HH224332/HH224310CD+HH224332XA | 98,425 | 212,725 | 142,875 | Timken | Tapered Roller Bearings |
HK 1718 | 17 | 23 | 18 | NBS | Needle Roller Bearings |
NUP2316E | 80 | 170 | 58 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
QJ1088 | 440 | 650 | 94 | ISO | Angular Contact Ball Bearings |
MUC409 | 45 | 120 | 29 | Rollway | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
MCYR-25S | 25 | 52 | 25 | McGill | NEEDLE BEARINGS |
XLS-45/8 | 4.6250 | 6.5000 | .8750 | CONSOLIDATED | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
Hot number:FAG 222SM220-MA ISO 234410 ZEN 6008-2Z SNR 6304FT150ZZ NBS 89417-M NTN F-6207LLU IKO GBRI 264120 U SKF K89306TN ISO NU304 Timken SMN200K KOYO UCP320-64SC SKF SN620 SKF N448 STEYR 4313 CONSOLIDATED RA-110-115 NKE 51108 ISO 61802 ISO 61844 PFI 949100-3360 SKF BB1-3508 LS GX260T NTN K80×88×23 CX LM869448/10 NKE NJ230-E-MA6 SNR NUP316EG15 INA RNA4917-XL KAYDON K17008AR0 RIV 01/02/7324 Hyatt 94216 Torrington HJ-13216248
Previous:SNR R173.00 Wheel Bearings ---- Next:SNR R173.07 Wheel Bearings
Return to HOME