Designation SKF : VKBA 1956
Designation FAG : 713619240
Designation SX : CX211
Designation Ruville : 7307
Compatibility :
MITSUBISHI / L200 / engine 1.6 (K11) 2.0 (K02/12) / 1986-1990 / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / L200 / engine 2.5D (K14) / 1987- / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / L200 / engine 2.6 (K03/13) / 1989- / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / L200 / engine 2.4 (K05/15) / 1990- / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / L200 / engine 2.0 16V (K62) 2.5TD (K64) / 1996- / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 2.0(K22/32) / 1986- / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 2.5D (K24) / 1987- / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 2.5TD (K34) / 1988- / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 2.6 (K23/33) / 1989- / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 3.0i 12V (K26/36) / 1989- / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 2.4i (K35) / 1994- / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 2.4i 16V (K75) 2.5TD (K74) / 1996- / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / L300 / engine 2.0 (P13T) 2.5TD (P15T) / 1994- / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / L300 4WD / engine 1.8 (L035P) / 1983- / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / L300 4WD / engine 2.0 (L037P) / 1985- / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / L300 4WD / engine 2.0 (P23V/W) 2.4 (P24V/W) / 1986- / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / L300 4WD / engine 2.5TD (P25V/W) / 1987- / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / L300 4WD / engine 2.5TD (P45V) / 1997- / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 2.6 (L042/47) 2.3TD (L043/L048) / 1983- / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 2.5TD (L044/L049) / 1986- / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 2.5TD (L144/L149) / 1989- / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 3.0i 12V (L141/L146) / 1989- / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / SPACE GEAR / engine 2.5TD (PA5V/W PB5V/PC5W) / 1995- / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / SPACE GEAR 4WD / engine 2.4i 16V (PD4V/W) 2.5TD (PD5V/W) / 1995- / rear / 1 pcs.
Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
23152MB | 260 | 440 | 144 | AST | Spherical Roller Bearings |
---|---|---|---|---|---|
24048-K30-MB-W33+AH24048 | 240 | 360 | 118 | NKE | Spherical Roller Bearings |
29432 M | 160 | 320 | ISO | Thrust Roller Bearings | |
6934 | 170 | 230 | 28 | KOYO | Deep Groove Ball Bearings |
7021 CD/HCP4A | 160 | 105 | 26 | SKF | Angular Contact Ball Bearings |
ARXJ39X62.3X4 | 39,000 | 62,300 | 4,000 | NTN | Needle Roller Bearings |
FBN-101311 | 10 | 13 | NSK | Needle Roller Bearings | |
FJL-4025L | 40 | 50 | 25 | NSK | Needle Roller Bearings |
G1112KRR | 44,45 | 85 | 42,86 | Timken | Deep Groove Ball Bearings |
HK2012 | 20,000 | 26,000 | 12,000 | NTN | Needle Roller Bearings |
LL529749/10 | 146,05 | 188,12 | 22,225 | CX | Tapered Roller Bearings |
NN3060K | 300 | 460 | 118 | KOYO | Cylindrical Roller Bearings |
NUP2310 E | 50 | 110 | 40 | CX | Cylindrical Roller Bearings |
TU0802-4LLX/L588 | 42 | 76 | 39 | NTN | Tapered Roller Bearings |
UCFL204 | 20 | CRAFT | Bearing Units | ||
1115 | 110 | 75 | Aetna | THRUST BALL BEARINGS | |
LBE50 | 50 | 75 | 100 | IKO | LINEAR RECIRCULATING BALL BEARINGS |
B7020-C-2RSD-T-P4S-UL | 100 | 150 | 24 | FAG | ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS |
MCS232 | 160 | 290 | 48 | Rollway (Bronze Cage) | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
B-4 | .5000 | .9687 | SKF | THRUST BALL BEARINGS |
Hot number:NACHI 460KBE130 NKE 54413-MP CYSD 6830-RS SKF 7011 CE/HCP4A CX 7017 B INA EGB0812-E40 INA GE160-FW-2RS NTN HMK4030 SNR NJ304EG15 SKF NKIA 5908 Timken NP851626/NP194962 FAG Z-565688.ZL-K-C5 NSK NBX10119 Hyatt 94230 STEYR NU326 Gamet 180105/180180XP ISO 6204-2RS NSK J-3016 KOYO KDC050 CYSD NUP2322 SKF RMS 10 NTN RNAO-18×26×20ZW FAG 234440M.SP American TP-516 ADR FR1ZZ FAG RM-10 RHP LJT13 HOFF R525 CONSOLIDATED MR-44-2RS CONSOLIDATED ZKLN3072-ZZ
Previous:SNR R173.06 Wheel Bearings ---- Next:SNR R173.08 Wheel Bearings
Return to HOME