Designation SKF : VKBA 1379
Designation FAG : 713617260
Designation SNR : R174.19
Designation Ruville : 7419
Compatibility :
HONDA / CIVIC / engine 1.2 (AL43) 1.3 (AG53) 1.5 (AH53) / 1985-1987 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.3 16V (EC83/4) 1.4 16V (EG93/4) 1.4 16V (ED25/6) 1.6i 16V (ED45) 1.6i 16V (ED73) / 1987-1996 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.5i 16V (ED35) 1.5i 16V (ED63/4) / 1988-1991 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.6i 16V (ED45) 1.6i 16V (ED73) / 1990- / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.3 16V (EG33) 1.5i 16V (EG43/4) 1.5i 16V (EG86) 1.5i 16V (ED85) 1.6i 16V (EG53/4) / 1991-1995 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.5i 16V (EJ21/2) 1.6i 16V (EJ11/2) / 1994-1996 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.4i 16V (EJ93/5) 1.5i 16V (EK33/5) / 1995-2001 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.6i 16V (EJ61) 1.6i 16V (EJ81/2) / 1995- / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.6i 16V (EJ71/2) / 1996- / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC CRX / engine 1.5i (AF53) / 1985-1987 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC CRX / engine 1.6i 16V (ES53) / 1985-1992 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC CRX / engine 1.6i 16V (ED93) / 1987-1992 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC CRX / engine 1.6i 16V (ED93) / 1990-1992 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC CRX / engine 1.6i 16V (EH61/2) / 1992-1998 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC GT / engine 1.5 (AH53) / 1985-1987 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC SHUTTLE / engine 1.5 (AN3/5/7) / 1985-1987 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC SHUTTLE / engine 1.5i 16V (EE27/8) / 1987- / rear / 1 pcs.
HONDA / INTEGRA / engine 1.5 (DA2) / 1986-1988 / rear / 1 pcs.
HONDA / INTEGRA / engine 1.6i 16V (DA5/7) / 1989-1993 / rear / 1 pcs.
HONDA / INTEGRA / engine 1.6i 16V (DB6/9) / 1993-2000 / rear / 1 pcs.
ROVER / 200 (XH) / engine 200 (XH) / 1985-1989 / rear / 1 pcs.
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 22316MBKW33 | 80 | 170 | 58 | AST | Spherical Roller Bearings |
|---|---|---|---|---|---|
| 45296 | 480 | 700 | 165 | KOYO | Tapered Roller Bearings |
| 6217-2RS | 85 | 150 | 28 | ISO | Deep Groove Ball Bearings |
| 6308-RZ | 90 | 40 | 23 | SKF | Deep Groove Ball Bearings |
| 6484/6420 | 69,85 | 149,225 | 53,975 | Timken | Tapered Roller Bearings |
| ASTEPB 1012-05 | 10 | 12 | AST | Plain Bearings | |
| GE15-AX | 15 | 42 | 10,7 | INA | Plain Bearings |
| GEWZ31ES | 31.75 | 50,8 | 47,625 | LS | Plain Bearings |
| NAG 4912 | 60 | 85 | 25 | IKO | Cylindrical Roller Bearings |
| NJ 2009 ECP | 75 | 45 | 19 | SKF | Thrust Ball Bearings |
| NJ2205 | 25 | 52 | 18 | ISO | Cylindrical Roller Bearings |
| NU306 | 30 | 72 | 19 | CRAFT | Cylindrical Roller Bearings |
| SEA105 7CE3 | 105 | 130 | 13 | SNFA | Angular Contact Ball Bearings |
| STF216KVS3351Eg | 216,103 | 330,2 | 263,525 | NSK | Tapered Roller Bearings |
| Z-565684.ZL-K-C5 | 630 | 920 | 212 | FAG | Cylindrical Roller Bearings |
| HML104T | 47 | SKF | WITHDRAWAL NUTS | ||
| CSEA070 | 7.0000 | 7.5000 | .2500 | INA | ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS |
| 136-KS | 180 | 280 | 46 | MRC | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| NPL-30 | 1.8750 | Sealmaster | PILLOW BLOCKS | ||
| R-385-LL | 85 | 180 | 41 | CONSOLIDATED | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
Hot number:CX 29464 M SKF 33122/DF NTN 4T-33207 NACHI 7211DT NACHI 90TBH10DB ISO DAC40720036/33 CX HM807049/10 ZEN P627-GB IKO PRC 22 NSK R59Z-7U42 CRAFT UCPA204 NBS ZARF 45105 TN FAG 20307 FBC W-1/2 CONSOLIDATED NUP-2211E Timken 120RJ30 NACHI 23264EK ISO 22307W33 CX 23952 KCW33 SKF 29344E KOYO 32930JR AST 749/742 NSK 795/792 AST AST40 2840 NTN CR-7901DF INA GE 60 FO-2RS ISO SL192310 Timken X32213/YAA32213 FAG HK1816 CONSOLIDATED H-3124x110
Previous:CX CX246 Wheel Bearings ---- Next:CX CX248 Wheel Bearings
Return to HOME