d - 228,6 mm
D - 320,675 mm
T - 50,8 mm
B - 49,212 mm
C - 33,338 mm
R - 6,3 mm
r - 3,3 mm
a - 14,2 mm
Da - 309 mm
db - 253 mm
da - 242 mm
Db - 299 mm
Aa - 11,2 mm
Ab - 2,7 mm
Weight - 11,07 Kg
Basic static load rating (C0) - 821 kN
Factor (G1) - 800,1
Factor (G2) - 189,1
Factor (Cg) - 0,0388
Factor (K) - 1,2
Basic dynamic load rating (C90) - 112
Basic dynamic load rating (Ca90) - 93,2
Basic dynamic load rating (C1) - 431 kN
Calculation factor (e) - 0,49
Calculation factor (Y) - 1,23
Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
23238 KW33 | 190 | 340 | 120 | ISO | Spherical Roller Bearings |
---|---|---|---|---|---|
2312K+H2312 | 55 | 130 | 46 | SKF | Self-Aligning Ball Bearings |
30240 A | 200 | 360 | 64 | CX | Tapered Roller Bearings |
B32-10 | 32 | 72 | 19 | NSK | Deep Groove Ball Bearings |
562928 | 140 | 178 | NTN | Thrust Ball Bearings | |
K28X35X16H | 28 | 35 | Timken | Needle Roller Bearings | |
N2244 | 220 | 400 | 108 | CX | Cylindrical Roller Bearings |
NBL.20.0844.201-2PPN | 735 | 947 | 56 | ISB | Thrust Ball Bearings |
NNU49/500C1NAP4 | 500 | 670 | 170 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
RASE80-AH01-FA164 | 80 | INA | Bearing Units | ||
SB205 | 25 | 52 | 27 | CRAFT | Deep Groove Ball Bearings |
SI 08 | 8 | CX | Plain Bearings | ||
UCT205-16 | 25,4 | FYH | Bearing Units | ||
NU2918E | 90 | 125 | 22 | FAG | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
NAO20x35x26 | 20 | 35 | 26 | FAG | NEEDLE BEARINGS |
MR-28-SS | 1.2500 | McGill | NEEDLE BEARINGS | ||
ELn150 | 150 | 225 | 24 | RIV | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
MJT3 | 3.0000 | 7.0000 | 1.5625 | RHP | ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS |
NLJ-11/2 | 1.5000 | 3.2500 | .7500 | RHP | SELF |
NAFW254026 | 25 | 40 | 26 | IKO | NEEDLE BEARINGS |
Hot number:NACHI 23034AXK KOYO 29372R CYSD 6230 KBC 6314DD SIGMA 88013 CRAFT HK2212 Timken NA3075 NSK NA4960 SKF NJ 315 ECM FAG QJ205-MPA NTN W693Z FAG 51113 ELGES 63818-2RS RIV MR45 NMB L-1040ZZ KOYO 30WR3429A NKE 32030-X ISO 52206 NTN 8574/8520CD AST AST800 2615 ISO K23x28x24 SKF K 89432 M NTN K35×42×16 PSL NNC4880V IKO PHS 4EC SKF SS7207 ACD/P4A SKF SAF044 INA NA4916 STEYR NU218E Rollway MUL311
Previous:CX 88900/88126 Tapered Roller Bearings ---- Next:NSK 88900/88126 Tapered Roller Bearings
Return to HOME