d - 90 mm
D - 160 mm
B - 52,37 mm
C - 52,37 mm
Angle (α) - 20 °
Weight - 4,518 Kg
Basic dynamic load rating (C) - 202 kN
Basic static load rating (C0) - 191 kN
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 33217F | 85 | 150 | 49 | Fersa | Tapered Roller Bearings |
|---|---|---|---|---|---|
| 539/532A | 53,975 | 111,125 | 38,1 | Timken | Tapered Roller Bearings |
| 55BER19S | 55 | 80 | 13 | NSK | Angular Contact Ball Bearings |
| 5854 | Ruville | Wheel Bearings | |||
| 7309DT | 45 | 100 | 25 | NTN | Angular Contact Ball Bearings |
| GE 150 SX | 150 | 225 | 48 | INA | Plain Bearings |
| MJ-451 | 6,35 | 11,113 | 7,92 | Timken | Needle Roller Bearings |
| NJ 213 ECM | 120 | 65 | 23 | SKF | Thrust Ball Bearings |
| NJ417 | 85 | 210 | 52 | SKF | Cylindrical Roller Bearings |
| UCPA212 | 60 | CX | Bearing Units | ||
| UKFS306+H2306 | 25 | NACHI | Bearing Units | ||
| USFCE211 | 55 | SNR | Bearing Units | ||
| WC8508 | 40 | 80 | .9448 | New Departure | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| NU2060E | 300 | 460 | 95 | FAG | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
| NUP248 | 240 | 440 | 72 | FAG | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
| L55N | 55 | 100 | 12 | HOFF | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| RHNA425422C | 54 | 22 | SKF (Old No.) | NEEDLE BEARINGS | |
| W-33/4 | FBC | THRUST BALL BEARINGS | |||
| NAO20x35x17 | 20 | 35 | 17 | INA | NEEDLE BEARINGS |
| 94320 | .7500 | 1.2500 | 1.2500 | CONSOLIDATED | JOURNAL ROLLER ASSEMBLIES |
Hot number:SKF BAHB663669 NTN HTA932DB/G20P4L ISO GE 040 XES-2RS KOYO K,81214LPB Timken L217847/L217810 KOYO MJ-851 KOYO NAO80X110X30 SNR NU322EG15 FAG NU308 FAG NCF2220V SKF W6303 Torrington (Old No.) 480SD31 CONSOLIDATED RLS-7-L CONSOLIDATED GEZ-312ES CONSOLIDATED NA-2210-2RSX CX 51196 SKF 6312-2Z CYSD 7018CDB CYSD 7206BDB INA CSXG070 ILJIN IJ123043 INA GRAE40-NPP-B FAG HSS7002-C-T-P4S NKE NJ2328-E-MPA ISO NA495 INA NA6918-ZW-XL KOYO UCIP209-26 Torrington J-2610 RHP LT-25/8 CONSOLIDATED 32238
Previous:NACHI 5218NR Angular Contact Ball Bearings ---- Next:Timken 5218WD Angular Contact Ball Bearings
Return to HOME