Designation FAG : 713613040
Designation SNR : R168.30
Designation SX : CX230
Designation Ruville : 6830
Compatibility :
NISSAN / 100NX / engine 1.6 16V (B13) / 1990- / front / 1 pcs.
NISSAN / 100NX / engine 1.6i 16V (B13) / 1992- / front / 1 pcs.
NISSAN / 100NX GTI / engine 2.0i 16V (B13) / 1990- / front / 1 pcs.
NISSAN / ALMERA / engine 1.4i 16V (N15) 1.6i 16V (N15) 2.0D (N15) / 1995-1998 / front / 1 pcs.
NISSAN / SENTRA / engine 1.6i 16V (B13) 2.0i 16V (B13) / 1990-1996 / front / 1 pcs.
NISSAN / SENTRA / engine 1.6i 16V (B14) 2.0i 16V (B14) / 1994-1996 / front / 1 pcs.
NISSAN / SUNNY / engine 1.4 16V (N14) 1.6 16V (N14) 2.0D (N14) / 1990-1995 / front / 1 pcs.
NISSAN / SUNNY / engine 1.4i 16V (N14) 1.6i 16V (N14) / 1992-1995 / front / 1 pcs.
NISSAN / SUNNY 4WD / engine 1.6 16V (N14) / 1990-1995 / front / 1 pcs.
NISSAN / SUNNY 4WD / engine 1.6 16V (N14) / 1990-1995 / rear / 1 pcs.
NISSAN / SUNNY 4WD / engine 1.6i 16V (N14) / 1992-1995 / front / 1 pcs.
NISSAN / SUNNY 4WD / engine 1.6i 16V (N14) / 1992-1995 / rear / 1 pcs.
NISSAN / SUNNY GTI / engine 2.0i 16V (N14) / 1990-1995 / front / 1 pcs.
NISSAN / SUNNY GTI-R 4WD / engine 2.0iT 16V (N14) / 1990-1995 / front / 1 pcs.
NISSAN / SUNNY KOMBI / engine 1.6 16V (Y10) 1.7D (Y10) 2.0D (Y10) / 1990- / front / 1 pcs.
NISSAN / SUNNY KOMBI / engine 1.6i 16V (Y10) / 1992- / front / 1 pcs.
NISSAN / SUNNY KOMBI 4WD / engine 1.6 16V (Y10) / 1990-1995 / front / 1 pcs.
NISSAN / SUNNY KOMBI 4WD / engine 1.6 16V (Y10) 1.6i 16V (Y10) / 1990-1994 / front / 1 pcs.
NISSAN / SUNNY KOMBI 4WD / engine 1.6i 16V (Y10) / 1990-1995 / front / 1 pcs.
Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
1628-ZZ | 15,875 | 41,275 | 12,7 | CYSD | Deep Groove Ball Bearings |
---|---|---|---|---|---|
23036 EKW33+H3036 | 160 | 280 | 74 | ISB | Spherical Roller Bearings |
28678/28622 | 50,8 | 97,63 | 24,608 | CX | Tapered Roller Bearings |
30326U | 130 | 280 | 63,75 | NTN | Tapered Roller Bearings |
63305-2RS | 25 | 62 | 25,4 | ISO | Deep Groove Ball Bearings |
71918 ACD/P4A | 125 | 90 | 18 | SKF | Angular Contact Ball Bearings |
F-58470 | 30 | 38 | 12,8 | INA | Needle Roller Bearings |
K 47x52x17 | 47 | 52 | NBS | Needle Roller Bearings | |
NA3085 | 85 | 130 | 38 | KOYO | Needle Roller Bearings |
NJ 1052 ML | 400 | 260 | 65 | SKF | Thrust Ball Bearings |
NUP2238 | 190 | 340 | 92 | KOYO | Cylindrical Roller Bearings |
UKFL211 | 50 | 59 | CX | Bearing Units | |
NA4906.2RSR | 30 | 47 | 17 | FAG | NEEDLE BEARINGS |
NU3028 | 140 | 210 | 53 | FAG | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
R335 | 35 | 80 | 21 | HOFF | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
LP25 | RIV | THRUST BALL BEARINGS | |||
512/500 | SNR | THRUST BALL BEARINGS | |||
MS-24 | 6.0000 | 12.0000 | 2.2500 | CONSOLIDATED | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
NU-2314 | 70 | 150 | 51 | CONSOLIDATED | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
YCRSC-36 | .6250 | 2.2500 | 1.3125 | CONSOLIDATED | NEEDLE BEARINGS |
Hot number:CRAFT 16010 SNR 23236EMW33 NACHI 32BCS8MT2 NTN E-M274149D/M274110/M274110DG2 SKF 71919 CD/P4AL CX 799/792 Timken 9105P SKF FYTJ 40 KF+H 2308 Timken LM281849/LM281810 SNR TGB35107 KOYO UCF207-21E MRC 2206E-2RS1 MRC 115-KSG RBC MB80-SS CONSOLIDATED 5312-2RS SNR 22322EKF800 NSK 23068CAE4 ISO 24052 K30CW33+AH24052 NKE 6207-2RS2 NACHI 6306ZENR AST 7240C NTN AS207D1 FAG B7221-E-T-P4S CX K75x81x30 ISO NA4926 NTN RNA4919S ISB SS 6012 RBC RBC31/2 FBC LS-7 INA NUKR35
Previous:SKF VKBA 310 Wheel Bearings ---- Next:SKF VKBA 3202 Wheel Bearings
Return to HOME