Designation FAG : 713619240
Designation SNR : R173.07
Designation SX : CX211
Designation Ruville : 7307
Compatibility :
MITSUBISHI / L200 / engine 1.6 (K11) 2.0 (K02/12) / 1986-1990 / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / L200 / engine 2.5D (K14) / 1987- / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / L200 / engine 2.6 (K03/13) / 1989- / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / L200 / engine 2.4 (K05/15) / 1990- / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / L200 / engine 2.0 16V (K62) 2.5TD (K64) / 1996- / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 2.0(K22/32) / 1986- / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 2.5D (K24) / 1987- / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 2.5TD (K34) / 1988- / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 2.6 (K23/33) / 1989- / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 3.0i 12V (K26/36) / 1989- / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 2.4i (K35) / 1994- / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 2.4i 16V (K75) 2.5TD (K74) / 1996- / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / L300 / engine 2.0 (P13T) 2.5TD (P15T) / 1994- / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / L300 4WD / engine 1.8 (L035P) / 1983- / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / L300 4WD / engine 2.0 (L037P) / 1985- / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / L300 4WD / engine 2.0 (P23V/W) 2.4 (P24V/W) / 1986- / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / L300 4WD / engine 2.5TD (P25V/W) / 1987- / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / L300 4WD / engine 2.5TD (P45V) / 1997- / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 2.6 (L042/47) 2.3TD (L043/L048) / 1983- / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 2.5TD (L044/L049) / 1986- / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 2.5TD (L144/L149) / 1989- / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 3.0i 12V (L141/L146) / 1989- / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / SPACE GEAR / engine 2.5TD (PA5V/W PB5V/PC5W) / 1995- / rear / 1 pcs.
MITSUBISHI / SPACE GEAR 4WD / engine 2.4i 16V (PD4V/W) 2.5TD (PD5V/W) / 1995- / rear / 1 pcs.
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 241/530 K30W33 | 530 | 870 | 335 | ISO | Spherical Roller Bearings |
|---|---|---|---|---|---|
| 22313-E1-K-T41A + AH2313G | 60 | 140 | 48 | FAG | Spherical Roller Bearings |
| 23992 EKW33+OH3992 | 430 | 620 | 118 | ISB | Spherical Roller Bearings |
| 32316-A | 80 | 170 | 61,5 | FAG | Tapered Roller Bearings |
| 51224 | 120 | 170 | 39 | NSK | Thrust Ball Bearings |
| 7038CP5 | 190 | 290 | 46 | NTN | Angular Contact Ball Bearings |
| 7306BDF | 30 | 72 | 19 | NACHI | Angular Contact Ball Bearings |
| GAC200T | 200 | 310 | 70 | AST | Plain Bearings |
| HH506349/HH506310 | 49,987 | 114,3 | 44,45 | Timken | Tapered Roller Bearings |
| MLE71905CVDUJ74S | 25 | 42 | 18 | SNR | Angular Contact Ball Bearings |
| N 212 | 60 | 97.5 | 22 | NACHI | Cylindrical Roller Bearings |
| NA4904 | 20 | 37 | 17 | CX | Needle Roller Bearings |
| NJ426 | 130,000 | 340,000 | 78,000 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
| R16-ZZ | 25,4 | 50,8 | 12,7 | CYSD | Deep Groove Ball Bearings |
| SAPP201 | 12 | 22,2 | KOYO | Bearing Units | |
| YB 34 | 4,762 | 8,731 | 6,35 | IKO | Needle Roller Bearings |
| ANK1024 | 10 | 24 | 2 | FAG (Old No.) | THRUST NEEDLE BEARINGS |
| NPL-22 | 1.3750 | Sealmaster | PILLOW BLOCKS | ||
| FPCD2500 | 25.0000 | 26.0000 | .5000 | SKF | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| 1726206-2RS1 | 30 | 62 | 16 | SKF | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
Hot number:NTN 1204SK SKF 15103S/15243/Q FAG 239/900-K-MB NACHI 260KBE030 PFI 6200-ZZ NR C3 CX 624-2RS SKF C 3188 KMB + AOHX 3188 G ISB ER3.20.1400.400-1SPPN ISB ER3.20.1600.400-1SPPN SIGMA LRJ 3.1/2 NACHI NUP 203 NSK NUP206EM FAG Z-565673.ZL-K-C5 New Departure UQ20309DTL7 CONSOLIDATED NUP-444 FAG 565592 KOYO 6201ZZ KOYO 6381/6320 NTN 6707LLF NSK 7340 A NTN FL60/2,5ZZA INA GE460-DW NSK N1010MRKR FBJ N308 NACHI NUP 1019 NSK WTF343KVS4551Eg INA XW6-1/2 FAG QJ348 FAG NU2064E General 21506-00
Previous:SKF VKBA 1950 Wheel Bearings ---- Next:SKF VKBA 1961 Wheel Bearings
Return to HOME