Designation SKF : VKBA 3235
Designation FAG : 713622140
Designation SX : CX397
Compatibility :
SUBARU / FORESTER / engine 2.0i 16V (SF5) 2.0i T 16V (SF5) 2.5i 16V (SF9) / 1997-2002 / front / 1 pcs.
SUBARU / IMPREZA / engine 1.6i 16V (GC3) 1.8i 16V (GC5) 2.0i 16V (GC7) / 1992-2000 / front / 1 pcs.
SUBARU / IMPREZA 4WD / engine 1.6i 16V (GC4) 1.8i 16V (GC6) 2.0i 16V (GC8) / 1992-2000 / front / 1 pcs.
SUBARU / IMPREZA GT 4WD / engine 2.0i T 16V (GC8) / 1993-2000 / front / 1 pcs.
SUBARU / IMPREZA KOMBI / engine 1.6i 16V (GF3) 1.8i 16V (GF5) 2.0i 16V (GF7) / 1992-2000 / front / 1 pcs.
SUBARU / IMPREZA KOMBI 4WD / engine 1.6i 16V (GF4) 1.8i 16V (GF6) 2.0i 16V (GF8) 2.0i T 16V (GF8) / 1992-2000 / front / 1 pcs.
SUBARU / LEGACY / engine 1.8i 16V (BC2) 2.0i 16V (BC4) 2.2i 16V (BC6) / 1989-1999 / front / 1 pcs.
SUBARU / LEGACY / engine 2.0i 16V (BD4) 2.2i 16V (BD6) / 1994-1999 / front / 1 pcs.
SUBARU / LEGACY 4WD / engine 1.8i 16V (BC3) 2.0i 16V (BC5) 2.2i16V (BC7) / 1989- / front / 1 pcs.
SUBARU / LEGACY 4WD / engine 2.0i T 16V (BC5) / 1991- / front / 1 pcs.
SUBARU / LEGACY 4WD / engine 2.0i 16V (BD5) 2.0i T 16V (BD5) 2.2i 16V (BD7) / 1994- / front / 1 pcs.
SUBARU / LEGACY 4WD / engine 2.5i 16V (BD9) / 1996- / front / 1 pcs.
SUBARU / LEGACY KOMBI / engine 1.8i 16V (BF/BJ2) 2.0i 16V (BF/BJ4) 2.2i 16V (BF/BJ6) / 1989-1999 / front / 1 pcs.
SUBARU / LEGACY KOMBI / engine 2.0i 16V (BG4) 2.2i 16V (BG6) / 1994-1999 / front / 1 pcs.
SUBARU / LEGACY KOMBI 4WD / engine 1.8i 16V (BF/BJ3) 2.0i 16V (BF/BJ5) 2.2i 16V (BF/BJ7) / 1989- / front / 1 pcs.
SUBARU / LEGACY KOMBI 4WD / engine 2.0i T 16V (BF/BJ5) / 1991- / front / 1 pcs.
SUBARU / LEGACY KOMBI 4WD / engine 2.0i 16V (BG5) 2.0i T 16V (BG5) 2.2i 16V (BG7) / 1994- / front / 1 pcs.
SUBARU / LEGACY KOMBI 4WD / engine 2.5i 16V (BG9) / 1996- / front / 1 pcs.
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 14137A/14276 | 34,925 | 69,012 | 19,845 | FBJ | Tapered Roller Bearings |
|---|---|---|---|---|---|
| 230/670E | 670 | 980 | 230 | NACHI | Cylindrical Roller Bearings |
| 240/1060-B-MB | 1060 | 1500 | 438 | FAG | Spherical Roller Bearings |
| 6003-RSL | 35 | 17 | 10 | SKF | Deep Groove Ball Bearings |
| AEL208D1 | 40,000 | 80,000 | 30,2 | NTN | Deep Groove Ball Bearings |
| EX309G2 | 45 | 100 | 58,7 | SNR | Deep Groove Ball Bearings |
| MJH-10161 | 15,875 | 22,225 | 25,4 | NSK | Needle Roller Bearings |
| NU28/530 | 530 | 650 | 72 | ISO | Cylindrical Roller Bearings |
| RUS310E | 65,000 | 110,000 | 27,000 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
| SCH1616PP | 25,4 | 33,338 | 25,4 | INA | Needle Roller Bearings |
| NK9/12 | 16 | 12 | FAG | NEEDLE BEARINGS | |
| CCYRD-3 | 1.0000 | 3.0000 | 1.8125 | McGill | YOKE TYPE TRACK ROLLER |
| 234440BMSP | 200 | 310 | SKF | ANGULAR CONTACT THRUST BALL BEARINGS | |
| NBA12009 | 4.7500 | 5.5000 | .3750 | NSK | ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS |
| 6304RSNR | 20 | 52 | 15 | SKF | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| FPAF1200 | 12.0000 | 13.5000 | .7500 | SKF | ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS |
| KLNJ3/8-2RS | .3750 | .8750 | .2812 | RHP | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| NJ-264 | 320 | 580 | 92 | CONSOLIDATED | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
| NU-2215E | 75 | 130 | 31 | CONSOLIDATED | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
| SILC70ES | 70 | 49 | CONSOLIDATED | ROD ENDS |
Hot number:CX 29388 M INA 29412-E1 CX 34274/34478 SNR 6202E AST 71948C AST AST850BM 12050 CX K35x40x27 INA KBO30-PP NTN N305E KOYO RNA2015 Timken T251W HOFF R570L RIV DLP180 Hyatt A1321TS SKF 7015CDHCP4A FAG 21310-E1 FBJ 32316 ISO 3305-2RS NTN 4T-18790/18724 ISO 65237/65500 AST AST800 7530 INA HK4020 ISO N2944 SKF SA70TXE-2LS NBS SL014914 CX TUP1 120.100 KOYO UCP205-16SC FAG TN307 SKF AXK0619 SKF 0-40
Previous:Ruville 8107 Wheel Bearings ---- Next:CX 811/500 Wheel Bearings
Return to HOME