Designation SKF : VKBA 1379
Designation FAG : 713617260
Designation SNR : R174.19
Designation SX : CX247
Compatibility :
HONDA / CIVIC / engine 1.2 (AL43) 1.3 (AG53) 1.5 (AH53) / 1985-1987 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.3 16V (EC83/4) 1.4 16V (EG93/4) 1.4 16V (ED25/6) 1.6i 16V (ED45) 1.6i 16V (ED73) / 1987-1996 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.5i 16V (ED35) 1.5i 16V (ED63/4) / 1988-1991 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.6i 16V (ED45) 1.6i 16V (ED73) / 1990- / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.3 16V (EG33) 1.5i 16V (EG43/4) 1.5i 16V (EG86) 1.5i 16V (ED85) 1.6i 16V (EG53/4) / 1991-1995 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.5i 16V (EJ21/2) 1.6i 16V (EJ11/2) / 1994-1996 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.4i 16V (EJ93/5) 1.5i 16V (EK33/5) / 1995-2001 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.6i 16V (EJ61) 1.6i 16V (EJ81/2) / 1995- / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.6i 16V (EJ71/2) / 1996- / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC CRX / engine 1.5i (AF53) / 1985-1987 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC CRX / engine 1.6i 16V (ES53) / 1985-1992 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC CRX / engine 1.6i 16V (ED93) / 1987-1992 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC CRX / engine 1.6i 16V (ED93) / 1990-1992 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC CRX / engine 1.6i 16V (EH61/2) / 1992-1998 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC GT / engine 1.5 (AH53) / 1985-1987 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC SHUTTLE / engine 1.5 (AN3/5/7) / 1985-1987 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC SHUTTLE / engine 1.5i 16V (EE27/8) / 1987- / rear / 1 pcs.
HONDA / INTEGRA / engine 1.5 (DA2) / 1986-1988 / rear / 1 pcs.
HONDA / INTEGRA / engine 1.6i 16V (DA5/7) / 1989-1993 / rear / 1 pcs.
HONDA / INTEGRA / engine 1.6i 16V (DB6/9) / 1993-2000 / rear / 1 pcs.
ROVER / 200 (XH) / engine 200 (XH) / 1985-1989 / rear / 1 pcs.
Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
23236CE4 | 180 | 320 | 112 | NSK | Spherical Roller Bearings |
---|---|---|---|---|---|
240/600 ECAK30/W33 | 870 | 600 | 272 | SKF | Spherical Roller Bearings |
25R3324B-1 | 25 | 33 | 23,8 | KOYO | Needle Roller Bearings |
303381X/303508XG | 381 | 508 | 187 | Gamet | Tapered Roller Bearings |
6317ZZ | 85,000 | 180,000 | 41,000 | NTN-SNR | Deep Groove Ball Bearings |
6919-2RZ | 95 | 130 | 18 | CYSD | Deep Groove Ball Bearings |
7317BECBY | 85 | 180 | 41 | SKF | Angular Contact Ball Bearings |
7907CG/GNP4 | 35 | 55 | 10 | NTN | Angular Contact Ball Bearings |
SL04-5011LLNR | 55,000 | 90,000 | 46,000 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
N064 | 1.6660 | SKF | LOCKNUTS | ||
N1932AKSP | 160 | 220 | 28 | SKF | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
NAF15x32x12 | 15 | 32 | 12 | FAG (Old No.) | NEEDLE BEARINGS |
LS-27 | 9.0000 | 14.5000 | 2.0000 | FBC | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
3313D | 65 | 140 | 58.7 | STEYR | DOUBLE ROW ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS WITH SPLIT INNER RACE |
GE-300UK-2RS | 300 | 430 | 165 | INA | SPHERICAL PLAIN BEARINGS |
SUCF202-10-PBT | .6250 | Peer | THERMOPLASTIC PILLOW BLOCKS | ||
562006M | 32 | 55 | 234706 M.SP | NTN | ANGULAR CONTACT THRUST BALL BEARINGS |
689 | 9 | 17 | 4 | CONSOLIDATED | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
K-22x26x13 | 22 | 26 | 13 | CONSOLIDATED | NEEDLE BEARINGS |
CRHSBC-14 | .4375 | .8750 | .5000 | CONSOLIDATED | NEEDLE BEARINGS |
Hot number:Gamet 123077X/123123XC SNR 29424E SKF 51107 V/HR11T1 INA BXRE012-2RSR NACHI E5036NRNT INA HK1414-RS ISB NU 2320 SKF NUP 209 ECJ KOYO RNA6916 SKF W 6008 NTN RNA5904 Heim HML-16 INA HK2216 New Departure U-30222 CONSOLIDATED AH-3938x180 Gamet 110055/110098XC NACHI 23020AX FAG 24130-E1-2VSR-H40 ISO 3211 ISB 33206 CX 53204U+U204 NTN 6934 SKF 7048 CD/HCP4A NTN K44X54X25.8 IKO KT 182210 Timken RNA3105 NBS NK 43/30 NTN NU308E FAG 29484E.MB Nachi 110TAD20
Previous:Timken 7418PW Wheel Bearings ---- Next:SKF 7419 CBM Wheel Bearings
Return to HOME