 
d - 90,000 mm
D - 120,000 mm
Dw - 9,000 mm
Weight - 0,28 Kg
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type | 
| 14130/14274 | 33.338 | 69.012 | 19.845 | NACHI | Tapered Roller Bearings | 
|---|---|---|---|---|---|
| 40BNR29XV1V | 40 | 62 | 14 | NSK | Angular Contact Ball Bearings | 
| 51207 | 35 | 62 | 18 | NACHI | Thrust Ball Bearings | 
| 7210 CDB | 50 | 90 | 40 | ISO | Angular Contact Ball Bearings | 
| CEX205-15 | 23,8125 | 52 | 44,4 | SNR | Deep Groove Ball Bearings | 
| GW209PPB8 | 31,8 | 85 | 36,53 | Timken | Deep Groove Ball Bearings | 
| KMJ38×46×20 | 38 | 46 | NTN | Needle Roller Bearings | |
| NATB 5910 | 50 | 72 | 34 | IKO | Complex Bearings | 
| NU216-E-MPA | 80 | 140 | 26 | NKE | Cylindrical Roller Bearings | 
| UCF321 | 105 | SNR | Bearing Units | ||
| UCTX06 | 30 | FYH | Bearing Units | ||
| WBC2-5SA | 2 | 5 | 2,5 | NTN | Deep Groove Ball Bearings | 
| TPC-553 | - | 16.5000 | American | THRUST ROLLER BEARINGS | |
| W6306 | 30 | 72 | 19 | SKF | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 
| RBC11/8 | .4375 | 1.1250 | .6250 | RBC | ROLLER CAM FOLLOWERS | 
| 170SD22 | 170 | 310 | 86 | Torrington (Old No.) | SPHERICAL ROLLER BEARINGS | 
| BK3012 | 37 | 12 | SKF | NEEDLE BEARINGS | |
| 6302.2Z | 15 | 42 | 13 | STEYR | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 
| RLS-17-LL | 2.5000 | 5.0000 | .9375 | CONSOLIDATED | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS | 
| NA-2208-2RSX | 40 | 80 | 23 | CONSOLIDATED | NEEDLE BEARINGS | 
Hot number:INA 1908 ISB CRBC 70070 FAG HCB71919-E-2RSD-T-P4S NTN K10X13X13 ISO NN4920 NTN QJ210 PFI R12-2RS C3 NMB RIF-21/2ZZ IKO TAF 202820/SG FAF MMN512BS42PPDM ELGES GE75SX IKO TAFI9012036 FAG (Old No.) NAST10.DB FAG 61952M New Departure 477609 ISO 2206K-2RS ISO 22312 KCW33+H2312 Timken 29380 NSK 7910 A5 NTN 7930DB/GNP5 FAG 806037 ILJIN IJ121007 FBJ HK0908 Samick LMKP35 NKE NU2306-E-TVP3 SKF PCM 182025 E FYH UCFX08E ELGES GE12LO Rollway (Bronze Cage) MCS311 CONSOLIDATED AT-739
Previous:NBS K81117TN Thrust Roller Bearings ---- Next:INA K81118-TV Thrust Roller Bearings
Return to HOME