d - 60 mm
D - 110 mm
T - 35 mm
d1 - 110 mm
r min. - 1,1 mm
D1 - 62 mm
da min. - 90 mm
Da max. - 80 mm
ra max. - 1 mm
Weight - 1,37 Kg
Basic dynamic load rating (C) - 123 kN
Basic static load rating (C0) - 267 kN
(Grease) Lubrication Speed - 1 600 r/min
(Oil) Lubrication Speed - 2 300 r/min
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 220W | 100 | 180 | 34 | Timken | Deep Groove Ball Bearings |
|---|---|---|---|---|---|
| 293/900-E-MB | 900 | 1320 | 250 | FAG | Thrust Roller Bearings |
| 32908 A | 40 | 62 | 15 | CX | Tapered Roller Bearings |
| 53222U+U222 | 110 | 160 | CX | Thrust Ball Bearings | |
| 6202/HR22Q2 | 35 | 15 | 11 | SKF | Deep Groove Ball Bearings |
| 6315-RS | 75 | 160 | 37 | ISB | Deep Groove Ball Bearings |
| 81122 | 110,000 | 145,000 | 25,000 | NTN | Thrust Ball Bearings |
| AST800 3020 | 30 | 34 | AST | Plain Bearings | |
| EGB105115-E40 | 105 | 110 | 115 | INA | Plain Bearings |
| GE12C | 12 | 22 | 10 | LS | Plain Bearings |
| NN3036 | 180 | 255 | 74 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
| L730649/10 | 152,4 | 203,2 | 28,575 | CX | Tapered Roller Bearings |
| NU212-E-TVP2 | 60 | 110 | 22 | FAG | Cylindrical Roller Bearings |
| SX1,5 | 1,5 | 5 | 1,7 | ZEN | Deep Groove Ball Bearings |
| 7132-KR | 160 | 240 | 38 | MRC | ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS |
| NPL-24 | 1.5000 | Sealmaster | PILLOW BLOCKS | ||
| 94118 | .5000 | 1.0000 | 1.1250 | RBC | JOURNAL ROLLER ASSEMBLIES |
| 2313 | 65 | 140 | 48 | STEYR | SELF |
| SN-318..21318 | 90 | - | 110 | CONSOLIDATED | PILLOW BLOCKS |
| SSFY-102 | 1.1250 | CONSOLIDATED | STAINLESS STEEL PILLOW BLOCKS |
Hot number:NACHI 2319 NTN 5S-2LA-BNS014LLBG/GNP42 SKF 61828 NTN 6806LLH CRAFT CRF-32315 A CX CX097 FAG HS7016-C-T-P4S NACHI UCF215 FAG WS22211-E1-2RSR MRC 1811SFFP SKF S71914CDGAP4A NTN 32917XU SKF 6206K SKF 3212 CONSOLIDATED 32021X Timken 22314YM ISO 32968 NTN 63202ZZ SKF 71915 ACB/HCP4A NSK BL 211 ZZ INA EGBZ0406-E40 CX H936349/10 CX NUP1014 ISO NUP202 CYSD R22-2RS NTN RNA0-80X100X60ZW SKF AHX3024 SKF 81117 CONSOLIDATED HS7015TGP/4 CONSOLIDATED 6309-ZZ
Previous:KOYO 51312 Thrust Ball Bearings ---- Next:NKE 51312 Thrust Ball Bearings
Return to HOME