d - 440 mm
D - 600 mm
Ew - 562 mm
B - 95 mm
C - 95 mm
r min. - 4 mm
Da - 572 mm
ra max. - 3 mm
da - 466 mm
Weight - 78,2 Kg
Basic dynamic load rating (C) - 2070 kN
Basic static load rating (C0) - 4300 kN
Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
22318 | 90 | 190 | 64 | ISB | Spherical Roller Bearings |
---|---|---|---|---|---|
310KD | 50 | 110 | 27 | Timken | Deep Groove Ball Bearings |
475/472 | 55 | 120 | 29,794 | CX | Tapered Roller Bearings |
5S-7928CT1B/GNP42 | 140 | 190 | 24 | NTN | Angular Contact Ball Bearings |
6213-2Z | 65 | 120 | 23 | FAG | Deep Groove Ball Bearings |
7040 B-UD | 200 | 310 | 102 | CX | Angular Contact Ball Bearings |
AST50 12FIB16 | 19,05 | AST | Plain Bearings | ||
F625H | 5 | 16 | 5 | AST | Deep Groove Ball Bearings |
HH932145/HH932115 | 146,05 | 311,15 | 88,9 | Timken | Tapered Roller Bearings |
K45X53X20 | 45 | 53 | INA | Needle Roller Bearings | |
N 334 | 170 | 310 | 72 | NSK | Cylindrical Roller Bearings |
NA4922 | 110 | 150 | 40 | CRAFT | Needle Roller Bearings |
NUP 332 E | 160 | 340 | 68 | NACHI | Cylindrical Roller Bearings |
NU2232 | 160 | 290 | 80 | FAG | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
GAR15DO | 15 | 12 | ELGES | ROD ENDS | |
EW-11/8 | 1.1250 | 1.7500 | FBC | THRUST BALL BEARINGS | |
NUP238 | 190 | 340 | 55 | STEYR | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
NU2234E | 170 | 310 | 86 | SKF | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
XLT-101/2E | RHP | THRUST BALL BEARINGS | |||
LBB10 | .6250 | 1.1250 | 1.5000 | IKO | LINEAR RECIRCULATING BALL BEARINGS |
Hot number:SKF 6206-2RZ CYSD 6302-ZZ NACHI 7016DT CX NU2224 E INA PCSLT25 ISB R166ZZ JNS RNAF253517 SKF W 61901-2Z FYH UCTX10-31 SNR UKP210H FAG S6012 FAG 62/500 IKO TLA1012Z RBC B16-LSS CONSOLIDATED 98840 CRAFT 1205K+H205 FAG 23260-MB CX 24152 K30 CW33 Timken 305P NTN 7018DT SNR R170.24 SKF W638/4X-2RS1 FAG 6316M.P5 FAG NF222E FAG 542702 Torrington 29444 SKF 31315J2 SKF NF228 RIV 21BBNOn CONSOLIDATED K-20x24x8
Previous:NKE NCF2988-V Cylindrical Roller Bearings ---- Next:SKF NCF2988V Cylindrical Roller Bearings
Return to HOME