Fw - 17 mm
Ew - 21 mm
Bc - 17 mm
Weight - 0,0082 Kg
Basic dynamic load rating (C) - 11,5 kN
Basic static load rating (C0) - 16,3 kN
(Oil) Lubrication Speed - 26000 r/min
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 23228 EKW33+AHX3228 | 135 | 250 | 88 | ISB | Spherical Roller Bearings |
|---|---|---|---|---|---|
| 80180/80217 | 457,2 | 552,45 | 44,45 | Timken | Tapered Roller Bearings |
| GE 25 C | 25 | 42 | 20 | ISB | Plain Bearings |
| GEH360XT | 360 | 520 | AST | Plain Bearings | |
| LBBR 3-2LS/HV6 | 3 | 7 | 10 | SKF | Linear Bearings |
| NF 240 | 200 | 316 | NACHI | Cylindrical Roller Bearings | |
| NKI 42/35 | 45 | 62 | 35 | FBJ | Needle Roller Bearings |
| SFR1-5-2Z | 2,38 | 7,938 | 3,571 | ZEN | Deep Groove Ball Bearings |
| NU1015 | 75 | 115 | 20 | FAG | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
| NKI40/30 | 40 | 55 | 30 | FAG | NEEDLE BEARINGS |
| MB-2 | 15 | 21 | 4 | FAG | LOCKWASHERS |
| NNU4940BKSPW33 | 200 | 280 | 80 | SKF | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
| SAF224 | 5.3125 | 4.5625 | Torrington | PILLOW BLOCKS | |
| HE306 | 30 | 45 | STEYR | ADAPTERS | |
| R168ZZS | .2500 | .3750 | .1250 | ISC | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| NJ238 | 190 | 340 | 55 | SKF | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
| 6208NR | 40 | 80 | 18 | STEYR | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| NF234 | 170 | 310 | 52 | STEYR | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
| GEH-17ES-2RS | 17 | 35 | 20 | CONSOLIDATED | SPHERICAL PLAIN BEARINGS |
| TWA-1625 | 1.0000 | 1.5625 | CONSOLIDATED | THRUST NEEDLE BEARINGS |
Hot number:ISO 22360W33 CX 32020 AX ISB 3307-ZZ SKF 6416 ISO 7204 ADF CX 7214 A-UX KOYO EE1/2 ZZX ZEN F609-2Z NKE N232-E-M6 CRAFT N314 ISB NR1.14.0544.200-1PPN ISO RNA4856 Barden 1816HC Peer SSUCFT206-18 CONSOLIDATED IR-32x40x20 NSK 22230CDKE4 FBJ 385A/382A NSK 6202L11 NSK BA220-1 SKF C39/560KM NSK LM475730-1 INA NA4920-XL ZEN R2A NMB RF-1340 ISB SI 80 C 2RS SKF VKBA 3237 FAF 304W HOFF R370E SKF (Old No.) NA071716 CONSOLIDATED FCB-6
Previous:NSK FWF-172116 Needle Roller Bearings ---- Next:NSK FWF-172220 Needle Roller Bearings
Return to HOME