d - 65 mm
D - 115 mm
T - 43 mm
d1 - 115 mm
r min. - 1.1 mm
A - 38.5 mm
D1 - 67 mm
D2 - 90 mm
D3 - 120 mm
R - 90 mm
S - 12.5 mm
Weight - 1.95 Kg
Basic dynamic load rating (C) - 127 kN
Basic static load rating (C0) - 287 kN
(Grease) Lubrication Speed - 1500 r/min
(Oil) Lubrication Speed - 2300 r/min
Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
6010 ZZ | 50 | 80 | 16 | ISO | Deep Groove Ball Bearings |
---|---|---|---|---|---|
6320-2RS | 100 | 215 | 47 | AST | Deep Groove Ball Bearings |
7209 ACD/P4A | 85 | 45 | 19 | SKF | Angular Contact Ball Bearings |
74537/74856 | 136,525 | 217,488 | 47,625 | NSK | Tapered Roller Bearings |
99575/99100 | 146.050 | 254.000 | 66.675 | NACHI | Tapered Roller Bearings |
FYJ 60 KF+HS 2312 | 53,975 | SKF | Bearing Units | ||
GX80N | 80 | 180 | 50 | LS | Plain Bearings |
K 40x45x30 | 40 | 45 | NBS | Needle Roller Bearings | |
KT 182210 | 18 | 22 | IKO | Needle Roller Bearings | |
NF2926 | 130 | 180 | 30 | CX | Cylindrical Roller Bearings |
NJ224-E-TVP2 + HJ224-E | 120 | 215 | 40 | FAG | Cylindrical Roller Bearings |
NU2260 | 300 | 540 | 140 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
PCZ 0908 E | 14,288 | 16,669 | 12,7 | SKF | Plain Bearings |
SI20ET-2RS | 20 | 16 | AST | Plain Bearings | |
SIL10T/K | 10 | CRAFT | Plain Bearings | ||
NU19/1060E | 1060 | 1400 | 150 | FAG | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
AHX330 | 150 | 145 | SKF | WITHDRAWAL SLEEVES | |
SAL80TXE | 80 | 55 | SKF | ROD ENDS | |
PBJ-30 | 3.7500 | 8.2500 | 1.7500 | RIV | SELF |
6376 | 380 | 780 | 128 | SKF | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
Hot number:NACHI 105TAH10DB NSK 22318EAKE4 KOYO 23160RK NTN 7920DB SNR CS208 IKO GBR 101816 U KOYO RAX 440 NTN QJ218 SNR UK209+H-23 KOYO UKC211 FAG GE260ES STEYR SN608 NICE 1602DC Hyatt 94318 SKF 3314 NTN 23218BK NKE 6013-2Z NKE 6220-2Z NTN ARXJ40.7X58X4.2 CRAFT CRF-43.83475 IKO GE 17GS AST GE45ES NTN M278749D/M278710/M278710DAG2 NTN NNU3164C1NAP4 ZEN S61705-2Z CX SIL 08 Torrington HJ-405228 STEYR 6313ZNR STEYR 51304 CONSOLIDATED 811/600
Previous:NSK 53313U Thrust Ball Bearings ---- Next:ISO 53313U+U313 Thrust Ball Bearings
Return to HOME