d - 100 mm
D - 215 mm
B - 47 mm
C - 47 mm
Weight - 8,16 Kg
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 30304 | 20 | 52 | 16,25 | PFI | Tapered Roller Bearings |
|---|---|---|---|---|---|
| 30311DJ | 55 | 120 | 31.5 | KBC | Tapered Roller Bearings |
| 32220 | 100 | 180 | 49 | ISB | Tapered Roller Bearings |
| 5308K | 40 | 90 | 36,53 | Timken | Angular Contact Ball Bearings |
| 61826-2RS | 130 | 165 | 18 | ZEN | Deep Groove Ball Bearings |
| 6217 | 85 | 150 | 28 | CRAFT | Deep Groove Ball Bearings |
| BT1112-1 | 17,462 | 22,225 | 19,05 | KOYO | Needle Roller Bearings |
| GK22X26X22.8 | 22,000 | 26,000 | NTN | Needle Roller Bearings | |
| LT1.3/8B | 34,925 | 56,35625 | 18,25625 | RHP | Thrust Ball Bearings |
| NJ2322 | 110 | 240 | 80 | KOYO | Cylindrical Roller Bearings |
| NU2219E | 95 | 170 | 43 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
| NUP316ECP | 80 | 170 | 39 | SKF | Cylindrical Roller Bearings |
| PASEY50-N | 50 | INA | Bearing Units | ||
| XLS-13/8 | 1.3750 | 2.5625 | .5625 | MRC | ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS |
| 681 | 1 | 3 | 1 | ISC | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| 692 | 2 | 6 | 2.3 | ISC | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| 1620NS | .4375 | 1.3750 | .4375 | NICE | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| RF-825ZZ | 2.5 | 8 | 4 | NMB | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| HK-4016-2RS | 47 | 16 | CONSOLIDATED | NEEDLE BEARINGS | |
| F5-11 | 5 | 11 | 4.5 | CONSOLIDATED | THRUST BALL BEARINGS |
Hot number:ZEN 16002-2RS ISB 23296 EKW33+OH3296 KOYO 29488R SKF 51180 F ISO 543085/543114 NSK 681 X AST AST850SM 150100 INA K28X33X13 KOYO NNU49/670 LS SAK8C LS SIGEW110ES RIV 5AA SKF (Old No.) RHNA202620-2RS CONSOLIDATED HJ-306 CONSOLIDATED SS6005-2RS ISO 22320 KW33 NTN 4T-30215DF NTN 4T-33013 FBJ 6409 ISB 6412 NR INA BCE228 NACHI E32010J NSK HR32210J FAG HSS7005-E-T-P4S INA KTNOS 12 C-PP-AS IKO RNA 4911UU KOYO UCTL204-100 KOYO UKP324SC MRC 210-MFF CONSOLIDATED N-1934-KMSP/5
Previous:NTN NUP320 Cylindrical Roller Bearings ---- Next:FBJ NUP320 Cylindrical Roller Bearings
Return to HOME