d - 80 mm
Fw - 90 mm
D - 110 mm
B - 54 mm
C - 54 mm
Weight - 1,5 Kg
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 14131/14274 | 33,338 | 69,012 | 19,845 | Fersa | Tapered Roller Bearings |
|---|---|---|---|---|---|
| 22222 KCW33 | 110 | 200 | 53 | CX | Spherical Roller Bearings |
| 4R14501 | 725,000 | 1000,000 | 700,000 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
| 565-S/562X | 63,5 | 130 | 36,937 | Timken | Tapered Roller Bearings |
| 7034 CTBP4 | 170 | 260 | 42 | CX | Angular Contact Ball Bearings |
| JP10044/10 | 95 | 145 | 24 | ISO | Tapered Roller Bearings |
| J-1612 | 25,4 | 31,75 | 19,05 | NSK | Needle Roller Bearings |
| QJ 1032 | 160 | 240 | 38 | NSK | Angular Contact Ball Bearings |
| LM 501349/314/Q | 73,431 | 41,275 | 21,43 | SKF | Tapered Roller Bearings |
| PK18X24X13.2 | 18,000 | 24,000 | NTN | Needle Roller Bearings | |
| NAO45X72X40 | 45 | 63 | Timken | Needle Roller Bearings | |
| NH226 | 130 | 230 | 40 | ISO | Cylindrical Roller Bearings |
| NJ214 EMA | 70 | 125 | 24 | AST | Cylindrical Roller Bearings |
| NU 222 ECM | 200 | 110 | 38 | SKF | Thrust Ball Bearings |
| UCTU209-500 | 45 | 49,2 | KOYO | Bearing Units | |
| NK70/25 | 85 | 25 | INA | NEEDLE BEARINGS | |
| 51209 | SKF | THRUST BALL BEARINGS | |||
| SUCFT202-10-PBT | .6250 | Peer | THERMOPLASTIC PILLOW BLOCKS | ||
| 7308BEAG(Y/P) | 40 | 90 | 23 | SKF | ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS |
| 629 | 9 | 26 | 8 | CONSOLIDATED | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
Hot number:NTN 4T-2879/2820 FBJ 51130 ISO 81109 AST AST20 WC06IB KOYO BHTM1720-1 NTN EC-6003LLU NTN FL68/2,5ZZA INA GK 80 DO INA K16X24X20 NTN KMJ21X25X12.8 ISO NJ10/530 NKE NJ326-E-TVP3 INA HK4012 CONSOLIDATED 53316-U CONSOLIDATED SR-22228-2RS INA 292/600-E1-MB CRAFT 61917-2RS CX 62307-2RS SIGMA 81140 KOYO B168 INA GIHN-K 16 LO CX LM805549/10 SKF S7000 CD/HCP4A FYH UC210-31 BERLISS 95324 FYH UCF209-28S6PL FYH UCSFL209S6H1 STEYR NF317 CONSOLIDATED 55x90x13mm CONSOLIDATED 3918
Previous:SKF NA6916 Needle Roller Bearings ---- Next:KOYO NA6916 Needle Roller Bearings
Return to HOME