Fw - 20 mm
D - 26 mm
C - 12 mm
Weight - 0,0133 Kg
Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
1620-2Z | 11,112 | 34,925 | 11,112 | ZEN | Deep Groove Ball Bearings |
---|---|---|---|---|---|
13889/13830 | 38,1 | 63,5 | 12,7 | Timken | Tapered Roller Bearings |
234426 MSP | 130 | 200 | 84 | CX | Thrust Ball Bearings |
24030 K30 CW33 | 150 | 225 | 75 | CX | Spherical Roller Bearings |
24188 K30 | 440 | 720 | 280 | ISB | Spherical Roller Bearings |
24780/20 | 41,275 | 76,2 | 22,225 | PFI | Tapered Roller Bearings |
28980/28921-B | 59,977 | 100 | 25,4 | Timken | Tapered Roller Bearings |
4T-5584/5535 | 63,5 | 122,238 | 43,658 | NTN | Tapered Roller Bearings |
528/522 | 47,625 | 101,6 | 34,925 | Fersa | Tapered Roller Bearings |
53202+U202 | 15 | 32 | 13,3 | NKE | Thrust Ball Bearings |
593/593X | 88,9 | 150 | 35,992 | Timken | Tapered Roller Bearings |
7208C | 40 | 80 | 18 | NACHI | Angular Contact Ball Bearings |
NJ2213 | 65 | 120 | 31 | ISO | Cylindrical Roller Bearings |
R140.83 | SNR | Wheel Bearings | |||
SCH1812 | 28,575 | 38,1 | 19,05 | AST | Needle Roller Bearings |
WB1630112K | 15,918 | 30 | 111,8 | ISB | Deep Groove Ball Bearings |
WAY9 | 9 | 20 | 6 | ADR | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
SFT-35 | 2.1875 | Sealmaster | PILLOW BLOCKS | ||
915 | 110 | 75 | SKF | THRUST BALL BEARINGS | |
6019-RSNR | 95 | 145 | 24 | CONSOLIDATED | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
Hot number:INA 29460-E1 ISO 7314 CDB PFI B12-79D ISO GE 008 HS CX HK7016 FBJ K21X25X13 ISB NNU 41/850 K30M/W33 KOYO SBPFL204-12 FAG AH24072H FAF YCJ20 INA CF30PPYSK SKF NJ403 STEYR 53232U Hyatt 94132 CONSOLIDATED 3804-2RS CYSD 7318BDF NTN H34X42X19.8 LS GEZ107ES-2RS KOYO J-2016 FBJ NF208 SKF NK 90/25 ISO NNF5052 V ISB NU 228 SKF NU 319 ECM/C3VL0241 Timken S1PPB7-3 ST FAG 6015 INA NA69/28 SKF HM-3056+MS-3056 New Departure UQ20203DTL7 CONSOLIDATED KA-90CPO
Previous:ZEN HK2012 Cylindrical Roller Bearings ---- Next:CRAFT HK2012 Cylindrical Roller Bearings
Return to HOME