d - 6 mm
D - 15 mm
B - 5 mm
C - 5 mm
r min. - 0,2 mm
Weight - 0,00388 Kg
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 1305 KTN9 | 25 | 62 | 17 | ISB | Self-Aligning Ball Bearings |
|---|---|---|---|---|---|
| 51148 | 240 | 297 | CX | Thrust Ball Bearings | |
| 6301NSE | 12 | 37 | 12 | NACHI | Deep Groove Ball Bearings |
| 7022C | 110 | 170 | 28 | NACHI | Angular Contact Ball Bearings |
| GE40KRRB | 40 | 80 | 42,86 | Timken | Deep Groove Ball Bearings |
| HM803146/11 | 41,275 | 88,9 | 30,162 | CX | Tapered Roller Bearings |
| HM813841/HM813811 | 60,325 | 127 | 36,512 | KOYO | Tapered Roller Bearings |
| NA4906RS | 30 | 47 | 18 | KOYO | Needle Roller Bearings |
| NK55/35R+IR50×55×35 | 50 | 68 | 35 | NTN | Needle Roller Bearings |
| NUP3312 | 60 | 130 | 54 | ISO | Cylindrical Roller Bearings |
| SF627-2RS | 7 | 22 | 7 | ZEN | Deep Groove Ball Bearings |
| SFR156-2Z | 4,763 | 7,938 | 3,175 | ZEN | Deep Groove Ball Bearings |
| HM74T | 45 | SKF | WITHDRAWAL NUTS | ||
| TRB2840 | 1.7500 | 2.5000 | Torrington | THRUST NEEDLE BEARINGS | |
| NK26/20 | 34 | 20 | INA | NEEDLE BEARINGS | |
| Z99AE114 | 1.8750 | 3.5433 | .7874 | New Departure | BALL BEARINGS |
| FPXG1100 | 11.0000 | 13.0000 | 1.0000 | SKF | FOUR POINT ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS |
| RMS-9-LL | .8750 | 2.2500 | .6875 | CONSOLIDATED | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
| 29438E | 190 | 380 | CONSOLIDATED | SPHERICAL ROLLER THRUST BEARINGS | |
| KR-16-2RSX | 6 | 16 | 11 | CONSOLIDATED | NEEDLE BEARINGS |
Hot number:ISO 20208 KC+H208 KOYO 342/332 AST AST090 16080 ISO 7005 BDB KOYO 7406 NSK HJ-12415448 JNS NA 6918 ISO T7FC045 KOYO UK311 SKF W 6302-2RZ SKF LS85110 Torrington (Old No.) 180SD30 SKF R16.2Z CONSOLIDATED 924 CONSOLIDATED NNF-5020A-DA2RSV FAG 21304-E1-TVPB NACHI 2915 CYSD 32912 NTN 5303SCLLM ISO 7230 CDF CX 71932 C SKF BAH-0215 SKF BSD 4575 CG ISB GE 200 CP FBJ GEBK8S KOYO HK2522RS NTN K68×75×21 KOYO RV253232 SKF 29444E STEYR 51360
Previous:NSK 696 Deep Groove Ball Bearings ---- Next:NTN 696 Deep Groove Ball Bearings
Return to HOME