d - 390 mm
D - 540 mm
B - 320 mm
C - 320 mm
Weight - 228 Kg
Basic dynamic load rating (C) - 5200 kN
Basic static load rating (C0) - 12000 kN
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 2310K | 50 | 110 | 40 | ISO | Self-Aligning Ball Bearings |
|---|---|---|---|---|---|
| 23984-K-MB + H3984-HG | 400 | 560 | 106 | FAG | Spherical Roller Bearings |
| 2P17012 | 850,000 | 1220,000 | 330,000 | NTN | Thrust Roller Bearings |
| 3982/3920 | 63.500 | 112.713 | 30.163 | NACHI | Tapered Roller Bearings |
| 5230 | Ruville | Wheel Bearings | |||
| 7304BDT | 20 | 52 | 15 | NTN | Angular Contact Ball Bearings |
| L-1150ZZY04 | 5 | 11 | 4 | NMB | Deep Groove Ball Bearings |
| MJT1.7/8 | 47,625 | 114,3 | 17,4625 | RHP | Angular Contact Ball Bearings |
| NATV 15 | 15 | 35 | 18 | SKF | Cylindrical Roller Bearings |
| NJ209 | 45 | 85 | 19 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
| PHSA 22 | 22 | IKO | Plain Bearings | ||
| RLS5 | 15,875 | 39,69 | 11,11 | CYSD | Deep Groove Ball Bearings |
| Y2020 | 31,75 | 38,1 | 31,75 | KOYO | Needle Roller Bearings |
| HMV33E | 47 | SKF | HYDRAULIC NUTS | ||
| RT-756 | INA | THRUST ROLLER BEARINGS | |||
| 30316 | 80 | 170 | 39 | STEYR | TAPERED ROLLER BEARINGS |
| SN-315..20315 | 75 | - | 100 | CONSOLIDATED | PILLOW BLOCKS |
| 71960TGP/4 | 300 | 420 | 56 | CONSOLIDATED | ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS |
| 24032-2RS | 160 | 240 | 80 | CONSOLIDATED | SPHERICAL ROLLER BEARINGS |
| 81315 | 20 | CONSOLIDATED | THRUST ROLLER BEARINGS |
Hot number:FAG 20234-MB SNR 33217A KOYO 439/432 CX 609 NACHI 6310ZE KOYO 689 SNFA E 265 /S 7CE1 SKF FYT 1.7/16 TF NACHI NUP 2306 E SKF W61707 FAG N321 FAF GW211PP3 MRC 200-SFG New Departure Z995203 SKF W619/7 ISO 3193/3120 ISO 53418 FAG 579794DA CYSD 6917-2RZ NTN 79724 NTN AXK1101 SKF BB1B631409AC CX CX486 SKF D/W R156 R-2ZS KOYO MHKM912 CX NU3307 KOYO R16/13 CONSOLIDATED NA-5912 CONSOLIDATED K-25x30x20 CONSOLIDATED GEZ-500C-2RS
Previous:ISB FCD 76112325 Cylindrical Roller Bearings ---- Next:ISB FCD 80112410 Cylindrical Roller Bearings
Return to HOME