d - 640 mm
D - 700 mm
H - 55 mm
d1 - 700 mm
D1 - 642 mm
Weight - 25 Kg
Basic dynamic load rating (C) - 168 kN
Basic static load rating (C0) - 980 kN
Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
1206 | 30 | 62 | 16 | FBJ | Self-Aligning Ball Bearings |
---|---|---|---|---|---|
206210/206290 | 210 | 290 | 47 | Gamet | Tapered Roller Bearings |
6202/HR11QN | 15 | 35 | 11 | SKF | Deep Groove Ball Bearings |
BK1614 | 16 | 22 | 14 | CX | Cylindrical Roller Bearings |
EE0 | 3,175 | 9,525 | 3,967 | KOYO | Deep Groove Ball Bearings |
HM265049D/HM265010/HM265010DG2 | 368,3 | 523,875 | 382,588 | NTN | Tapered Roller Bearings |
NJ2211-E-M6+HJ2211-E | 55 | 100 | 25 | NKE | Cylindrical Roller Bearings |
NJ2313 | 65 | 140 | 48 | FBJ | Cylindrical Roller Bearings |
NU 1013 ECPH | 100 | 65 | 18 | SKF | Thrust Ball Bearings |
NU205R | 25 | 52 | 15 | KOYO | Cylindrical Roller Bearings |
UCP216 | 80 | 82.6 | NACHI | Bearing Units | |
751113MP.P5 | SKF | ANGULAR CONTACT THRUST BALL BEARINGS | |||
RNAST35 | 72 | 19.8 | FAG (Old No.) | NEEDLE BEARINGS | |
NJ2344 | 220 | 460 | 145 | STEYR | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
6009ZNR | 45 | 75 | 16 | STEYR | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
6219NR | 95 | 170 | 32 | STEYR | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
LJ-14E | 14.0000 | 21.5000 | 2.8750 | RHP | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
RA-203 | 17 | 1.5748 | .5118 | CONSOLIDATED | BALL BEARINGS |
5300E-ZZ | 10 | 35 | 19 | CONSOLIDATED | DOUBLE ROW ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS |
HMV-21M | 42 | CONSOLIDATED | HYDRAULIC NUTS |
Hot number:PFI 30306 KOYO 3NCHAC009C NKE 51106 KOYO 5564R/5535 AST 6321-2RS ISB 692X NTN 7244 NSK 74500/74850 AST AST11 2420 IKO BR 122016 Timken FNTKF-3354 ISO MR83 NKE NUP2317-E-TVP3 ZEN S1616-2Z RIV PAPV14 ZEN 16002-2RS Timken 214WDG CX 71915 C-UX ISO 81215 AST GEGZ95ES-2RS SNR MLE71910CVUJ74S NSK NN3021ZTBKR FAG 29436E American WTPC-554 NB TWD10UU Heim HFL-4 IKO NAX2530 MRC 5317-M SKF 5316A-2RS1 STEYR 7307BEAG(Y/P)
Previous:Timken 350/354X Thrust Ball Bearings ---- Next:ISB 350534 Thrust Ball Bearings
Return to HOME