d - 60 mm
D - 90 mm
B - 13 mm
r min. - 0,6 mm
Da - 81 mm
da - 64 mm
Weight - 0,33 Kg
Basic dynamic load rating (C) - 15,4 kN
Basic static load rating (C0) - 21,5 kN
Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
16MKM2212 | 16 | 22 | 12 | KOYO | Needle Roller Bearings |
---|---|---|---|---|---|
180RIJ684 | 457,2 | 643 | Timken | Cylindrical Roller Bearings | |
22238SWRCAg2ME4 | 190 | 340 | 92 | NSK | Spherical Roller Bearings |
33209 | 45 | 85 | 32 | NKE | Tapered Roller Bearings |
51309 | 45 | 85 | 28 | CRAFT | Thrust Ball Bearings |
5208-2RS | 40 | 80 | 30,2 | ZEN | Angular Contact Ball Bearings |
53410U+U410 | 50 | 110 | ISO | Thrust Ball Bearings | |
54204U | 20 | 40 | 32 | NSK | Thrust Ball Bearings |
6315 | 75 | 160 | 37 | NACHI | Deep Groove Ball Bearings |
6332/HC5C3S0VA970 | 340 | 160 | 68 | SKF | Deep Groove Ball Bearings |
6907NR | 35 | 55 | 10 | NTN | Deep Groove Ball Bearings |
BK2520 | 25 | 32 | 20 | SKF | Needle Roller Bearings |
GACZ25S | 25,4 | 41,275 | 15,24 | LS | Plain Bearings |
NK95/36-XL | 95 | 115 | 36 | INA | Needle Roller Bearings |
UCC211 | 55 | 55,6 | FYH | Bearing Units | |
YAR 207-107-2FW/VA201 | 72 | 36,512 | 42,9 | SKF | Deep Groove Ball Bearings |
HFL-2026 | 26 | 26 | INA | NEEDLE BEARINGS | |
RNAF5x10x8 | 10 | 8 | SKF (Old No.) | NEEDLE BEARINGS | |
RHNA303722-RS | 37 | 22 | SKF (Old No.) | NEEDLE BEARING | |
H-2311x50 | 55 | 75 | CONSOLIDATED | ADAPTERS |
Hot number:SIGMA 1420 M NTN 6907LLU NTN AC-6305LLB AST AST40 13080 Timken G1014KLLB AST GEH240HT ISB NU 2208 CRAFT NU305 FBJ NUP309 SKF RNA4908 SKF VKBA 3567 FAG NU222 SKF (Old No.) HE3138 CONSOLIDATED SA70ES CONSOLIDATED CT-45B CRAFT 16005ZZ FAG 21305-E1-TVPB Timken 29590/29522 CRAFT 3206 NSK 6208VV SKF 7205 BECBY NTN CRI-14209 LS GEZ82ET-2RS NACHI H-14118/H-14283 CX NUP1952 NSK NUP324EM ISC 689 Torrington 29460 Nachi 5TAM10 NSK FYCRS-35
Previous:ISB CRB 60070 Thrust Roller Bearings ---- Next:ISB CRB 6013 Thrust Roller Bearings
Return to HOME