Designation SKF : VKBA 3201
Designation SNR : R168.30
Designation SX : CX230
Designation Ruville : 6830
Compatibility :
NISSAN / 100NX / engine 1.6 16V (B13) / 1990- / front / 1 pcs.
NISSAN / 100NX / engine 1.6i 16V (B13) / 1992- / front / 1 pcs.
NISSAN / 100NX GTI / engine 2.0i 16V (B13) / 1990- / front / 1 pcs.
NISSAN / ALMERA / engine 1.4i 16V (N15) 1.6i 16V (N15) 2.0D (N15) / 1995-1998 / front / 1 pcs.
NISSAN / SENTRA / engine 1.6i 16V (B13) 2.0i 16V (B13) / 1990-1996 / front / 1 pcs.
NISSAN / SENTRA / engine 1.6i 16V (B14) 2.0i 16V (B14) / 1994-1996 / front / 1 pcs.
NISSAN / SUNNY / engine 1.4 16V (N14) 1.6 16V (N14) 2.0D (N14) / 1990-1995 / front / 1 pcs.
NISSAN / SUNNY / engine 1.4i 16V (N14) 1.6i 16V (N14) / 1992-1995 / front / 1 pcs.
NISSAN / SUNNY 4WD / engine 1.6 16V (N14) / 1990-1995 / front / 1 pcs.
NISSAN / SUNNY 4WD / engine 1.6 16V (N14) / 1990-1995 / rear / 1 pcs.
NISSAN / SUNNY 4WD / engine 1.6i 16V (N14) / 1992-1995 / front / 1 pcs.
NISSAN / SUNNY 4WD / engine 1.6i 16V (N14) / 1992-1995 / rear / 1 pcs.
NISSAN / SUNNY GTI / engine 2.0i 16V (N14) / 1990-1995 / front / 1 pcs.
NISSAN / SUNNY GTI-R 4WD / engine 2.0iT 16V (N14) / 1990-1995 / front / 1 pcs.
NISSAN / SUNNY KOMBI / engine 1.6 16V (Y10) 1.7D (Y10) 2.0D (Y10) / 1990- / front / 1 pcs.
NISSAN / SUNNY KOMBI / engine 1.6i 16V (Y10) / 1992- / front / 1 pcs.
NISSAN / SUNNY KOMBI 4WD / engine 1.6 16V (Y10) / 1990-1995 / front / 1 pcs.
NISSAN / SUNNY KOMBI 4WD / engine 1.6 16V (Y10) 1.6i 16V (Y10) / 1990-1994 / front / 1 pcs.
NISSAN / SUNNY KOMBI 4WD / engine 1.6i 16V (Y10) / 1990-1995 / front / 1 pcs.
Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
23238YM | 190 | 340 | 120 | Timken | Spherical Roller Bearings |
---|---|---|---|---|---|
25590/22 | 45,618 | 83,058 | 23,876 | PFI | Tapered Roller Bearings |
323136E1 | 180 | 300 | 96 | NTN | Tapered Roller Bearings |
3305-DA-TVP | 25 | 62 | 25,4 | FAG | Angular Contact Ball Bearings |
53201U | 12 | 28 | 11,4 | KOYO | Thrust Ball Bearings |
ASTEPBF 1820-06 | 18 | 20 | AST | Plain Bearings | |
BH-3312 | 52,388 | 64,292 | 19,05 | Timken | Needle Roller Bearings |
GB12807S05 | 37 | 72,04 | 37 | SNR | Angular Contact Ball Bearings |
GB35001 | 49 | 88 | 46 | SNR | Angular Contact Ball Bearings |
HH221432/HH221410DC+HH221432XA | 87,312 | 190,5 | 127 | Timken | Tapered Roller Bearings |
HM231148/10 | 149,225 | 236,538 | 57,15 | CX | Tapered Roller Bearings |
NN 3016 TN/SP | 80 | 125 | 34 | SKF | Cylindrical Roller Bearings |
NNCL4944 V | 220 | 300 | 80 | ISO | Cylindrical Roller Bearings |
TUJ 50 TF | 50 | 49 | 16 | SKF | Bearing Units |
UCCX08 | 40 | 49,2 | KOYO | Bearing Units | |
UCFL202-10 | 15,875 | FYH | Bearing Units | ||
US203-11 | 17,4625 | 40 | 12 | SNR | Deep Groove Ball Bearings |
SAF-517 | 2.9375 | SKF | PILLOW BLOCKS | ||
CSCD180 | 18.0000 | 19.0000 | .5000 | INA | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
NBI709525 | 70 | 95 | 25 | NADELLA | NEEDLE BEARINGS |
Hot number:Timken 122WI Timken 33216 INA 4466 NTN 4T-CR-2064DB KOYO BTM101410A INA K10X13X16-TV NTN NK43/30R SKF PCMW 183201.5 E KOYO SE 6006 ZZSTMSA7 SNR USF212 SKF VKBA 1349 American CD150 NMB SSR-1030ZZ SKF W638/4-ZZ Torrington (Old No.) 200SD23BRF4 SNR 1307G15 ISB 29472 M CRAFT 61901 KOYO 9BTM1310A NTN LH-22217E NTN N2336 PFI PC35480020CS INA RNAO90X110X30 SKF SIL80ES-2RS ISO SL185017 SKF SY 40 WDW ISO UKT215 NSK VP30-6 SKF 71928CDP4GA CONSOLIDATED MR-24-N
Previous:FAG 713613030 Wheel Bearings ---- Next:FAG 713613050 Wheel Bearings
Return to HOME