Designation SKF : VKBA 3400
Designation FAG : 713667590
Designation SNR : R151.21
Designation Ruville : 5121
Compatibility :
MERCEDES / S-Class (140) / engine S-Class (140) / 1991-1999 / rear / 1 pcs.
Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
160090/160152X | 90 | 152,4 | 38,1 | Gamet | Tapered Roller Bearings |
---|---|---|---|---|---|
234480-M-SP | 400 | 600 | 236 | FAG | Thrust Ball Bearings |
30304D | 20 | 52 | 16,25 | NSK | Tapered Roller Bearings |
52238-MP | 160 | 270 | 109 | NKE | Thrust Ball Bearings |
619/1,5 | 1,5 | 5 | 2 | CX | Deep Groove Ball Bearings |
6306 | 30 | 72 | 19 | CYSD | Deep Groove Ball Bearings |
6312-2NSE | 60 | 130 | 31 | NACHI | Deep Groove Ball Bearings |
7016 B | 80 | 125 | 22 | ISO | Angular Contact Ball Bearings |
EGB200100-E40 | 200 | 205 | 100 | INA | Plain Bearings |
GEWZ76ES | 76,2 | 120,65 | AST | Plain Bearings | |
MR-104 | 165,1 | 203,2 | 76,2 | SIGMA | Needle Roller Bearings |
PHU2159 | 30 | 139 | 82 | PFI | Angular Contact Ball Bearings |
UCT204 | 20 | CX | Bearing Units | ||
UKP211 | 50,8 | 63,5 | KOYO | Bearing Units | |
Z49606 | 30 | 72 | 19 | New Departure | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
MRJA61/2E | 6.5000 | 13.0000 | 2.5000 | RHP | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
IR-404828 | 2.5000 | 1.7600 | Torrington | NEEDLE BEARINGS | |
6203NR | 17 | 40 | 12 | STEYR | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
6264-R | 320 | 580 | 92 | CONSOLIDATED | ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS |
H-3122x100 | 110 | 145 | CONSOLIDATED | ADAPTERS |
Hot number:ZEN 1607-2Z NACHI 22318AEXK CYSD 7316CDF CX CX636 ZEN F61905 Fersa LM503349A/LM503310 Samick LMF25 NSK NAF659530 IKO NAS 5056ZZNR NTN NK90/35R NSK NBC17709 RIV PA-5 STEYR 6015Z CONSOLIDATED 16011 CONSOLIDATED RM-14 SKF 22238-2CS5K/VT143 CX 23280 KCW33+H3280 Timken 43132/43319D+X1S-43131 SKF BT2B 328874/HA1 ISB GEG 35 ES LS GEZ279ES INA NAO30X47X18 NTN NH418 CX NKI35/30 FAG SA1023 INA SCE2424-PP ISO UCFL214 FAG 33208 New Departure Z99R-14 STEYR 6314-2RSNR
Previous:CX CX520 Wheel Bearings ---- Next:CX CX522 Wheel Bearings
Return to HOME