Dimensions (metric) | d | 80 | ![]() |
D | 120 | ||
B | 45 | ||
B1 | 55 | ||
Approx. Wgt. lbs | 3.969 | ||
Interchange | INA | SL06 016 E | |
Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
25TM28 | 25,5 | 58 | 16 | NSK | Deep Groove Ball Bearings |
---|---|---|---|---|---|
3478/3420 | 34,925 | 79,375 | 29,37 | NSK | Tapered Roller Bearings |
4T-CRI-08A02CS96/L244 | 42 | 72 | 52 | NTN | Tapered Roller Bearings |
54209U | 45 | 73 | 45 | NACHI | Thrust Ball Bearings |
CSED080 | 203,2 | 228,6 | 12,7 | INA | Deep Groove Ball Bearings |
EXT209 | 45 | SNR | Bearing Units | ||
GE 006 HCR | 6 | 16 | 9 | ISO | Plain Bearings |
GE 670 DO | 670 | 900 | 308 | INA | Plain Bearings |
GEZ 500 ES-2RS | 196,85 | 127 | 111,125 | SKF | Plain Bearings |
MR126 | 6 | 12 | 3 | ISO | Deep Groove Ball Bearings |
NK.22.1000.100-1N | 830 | 1000 | 82 | ISB | Thrust Ball Bearings |
PCJT30-N-FA125 | 30 | INA | Bearing Units | ||
RV768834A | 76.2 | 88 | KOYO | Needle Roller Bearings | |
UKF312+H2312 | 55 | NACHI | Bearing Units | ||
VKBA 1347 | SKF | Wheel Bearings | |||
X33021M/Y33021M | 105 | 160 | 43 | Timken | Tapered Roller Bearings |
SAF-517 | 2.9375 | SKF | PILLOW BLOCKS | ||
LS-23 | 5.0000 | 9.0000 | 1.3750 | FED | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
RLS13 | 1.5000 | 3.2500 | .7500 | NH | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
RM-20 | 2.5000 | 5.5000 | 1.2500 | SKF | SELF |
Hot number:FBJ 32228 NSK 695 DD Timken 9115KDD INA BK0509 NSK HR30310DJ SKF NA 2210.2RSX SKF SYNT 50 LTF SNR UCPLE212 NTN W603Z FAF 33PP3 FAG (Old No.) 22228ES.TVPB.C3.F80 INA CSXD080 CONSOLIDATED NUP-2232E CONSOLIDATED 93640 CONSOLIDATED GE-40C-2RS ISO 20308 SKF 239/900 CAK/W33 SKF 306474 D FAG 54209 NTN 5S-7001UADG/GNP42 INA CSXA020 SIGMA GAZ 014 SA NKE NNCF4976-V CX NNU4924K ISB NU 218 NACHI UKT318+H2318 FAG AXK100135 TIMKEN TARF45130FL IKO NAFW355034 INA NUTR35
Previous:IKO TAF354530 CYLINDRICAL ROLLER BEARING ---- Next:IKO TAF374730 CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Return to HOME