| Dimensions (inch) | F | .3750 | ![]() Without Inner Race |
| D | .5625 | ||
| B | .6250 | ||
| Approx. Wgt. lbs | .020 | ||
| Interchange | IKO | BA 610 ZOH | |
| INA | SCE610 | ||
| KAYDON | KN060910 | ||
| NTN | DCL 610 | ||
| Torrington | - | ||
| 1) Kaydon series is full complement. This series is no longer available in full complement. However, dimensions are the same. | |||
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 1222 K | 110 | 200 | 38 | NSK | Self-Aligning Ball Bearings |
|---|---|---|---|---|---|
| 22315YM | 75 | 160 | 55 | Timken | Spherical Roller Bearings |
| 30210 | 50 | 90 | 21,75 | ISO | Tapered Roller Bearings |
| 7904C | 20 | 37 | 9 | KOYO | Angular Contact Ball Bearings |
| EE542220/542291CD+X2S-542220 | 558,8 | 736,6 | 165,1 | Timken | Tapered Roller Bearings |
| F5-11 | 5 | 11 | AST | Thrust Ball Bearings | |
| GE 65 SX | 65 | 100 | 23 | Enduro | Plain Bearings |
| HH224340/HH224310 | 107,95 | 212,725 | 66,675 | KOYO | Tapered Roller Bearings |
| MR104 B | 4 | 10 | 3 | NSK | Deep Groove Ball Bearings |
| N 320 ECP | 215 | 100 | 47 | SKF | Thrust Ball Bearings |
| N2317 | 85 | 156 | 60 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
| NUP 2215 ECJ | 130 | 75 | 31 | SKF | Thrust Ball Bearings |
| S71910 CB/HCP4A | 72 | 50 | 12 | SKF | Angular Contact Ball Bearings |
| DPP110 | RIV | THRUST BALL BEARINGS | |||
| NJG2324VH | 120 | 260 | 86 | SKF | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
| 30208J2 | 40 | 80 | 18 | SKF | TAPERED ROLLER BEARINGS |
| NTB3047 | 30 | 47 | 2 | IKO | THRUST NEEDLE BEARINGS |
| XLS-20 | 20.0000 | 26.5000 | 3.2500 | NH | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| RLS-15 | 1.8750 | 4.0000 | .8125 | SKF | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| PWTR-2052-2RS | 20 | 52 | 25 | CONSOLIDATED | YOKE TYPE TRACK ROLLER |
Hot number:NTN 24060BK30 Timken 39580/39528 KOYO 47880R/47820 ZEN 6220-2RS ISO 63005-2RS SNFA HX90 /S/NS 7CE1 CX K105X115X30 CX NN3148 K FAG NU348-E-TB-M1 SKF RMS 9 ISB SS 6210-ZZ NSK WJ-283416 FAG NU18/1400 CONSOLIDATED YCRSC-28 CONSOLIDATED IR-12x15x12.5 Timken 230/1000YMB ISO 23980 KW33 NSK 635 DD ISO 6410 ZZ AST AST20 11095 AST AST850BM 6060 ISB EBL.20.0314.200-1STPN Timken JHM720249/JHM720210 IKO PHS 25 ZEN SRLS4-2RS FAG L10VA404 SKF 23932 KAYDON KF042XPO SKF CFM7 CONSOLIDATED NAO-55x85x30
Previous:FAG (Old No.) NAST8.DB NEEDLE BEARINGS ---- Next:FAG (Old No.) NAST12.DB NEEDLE BEARINGS
Return to HOME