| Dimensions (inch) | d | 1.0000 | ![]()
|
| D | 1.5625 | ||
| B | 2.2500 | ||
| C | 1.7550 | ||
| E1 | .5625 | ||
| No. of Circuits | 4 | ||
| Approx. Wgt. lbs | .320 | ||
| Interchange | Barden | LO-16 | |
| Heim | OPN-1000 | ||
| IKO | LBB 16 OP | ||
| INA | KBZ 16 OP | ||
| NB | SW 16-OP | ||
| Thomson | OPN-162536 | ||
| 1) Also available sealed. Add suffix - “2RS”. Consult factory for availability. 2) Also available in stainless steel. Consult factory for availability. | |||
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 22313-E-W33 | 65 | 140 | 48 | NKE | Spherical Roller Bearings |
|---|---|---|---|---|---|
| 28BTM3516 | 28 | 35 | 16 | KOYO | Needle Roller Bearings |
| 511/630 M | 630 | 750 | 95 | ISB | Thrust Ball Bearings |
| 6007-RS | 35 | 62 | 14 | ISB | Deep Groove Ball Bearings |
| 6303-RS2 | 17 | 47 | 14 | NKE | Deep Groove Ball Bearings |
| 6312 | 60 | 130 | 31 | AST | Deep Groove Ball Bearings |
| CRF-32214 A | 70,000 | 125,000 | 33,250 | CRAFT | Wheel Bearings |
| 7218 ADB | 90 | 160 | 60 | ISO | Angular Contact Ball Bearings |
| 7308BDT | 40 | 90 | 23 | NACHI | Angular Contact Ball Bearings |
| 7336BDF | 180 | 380 | 75 | NTN | Angular Contact Ball Bearings |
| BA 1620 Z | 25,4 | 31,75 | 31,75 | IKO | Needle Roller Bearings |
| NUP309FM | 45 | 100 | 25 | Fersa | Cylindrical Roller Bearings |
| RU 228 | 160 | 295 | 35 | ISB | Thrust Roller Bearings |
| SC04A70ZZC2PX1/L067 | 22 | 33,5 | 7 | NTN | Deep Groove Ball Bearings |
| SC850LLB | 8,000 | 22,000 | 7,000 | NTN | Deep Groove Ball Bearings |
| RBC17/8 | .7500 | 1.8750 | 1.0000 | RBC | ROLLER CAM FOLLOWERS |
| 224-S | 215 | 120 | 40 | MRC | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| MUL316 | 80 | 170 | 39 | Rollway | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
| CRSBCE-10-1 | .4375 | Torrington | NEEDLE BEARINGS | ||
| NJ-2202 | 15 | 35 | 14 | CONSOLIDATED | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
Hot number:ISB 2205-2RS KTN9+H305 SNR 22244EMW33 Timken 250RJ91 CYSD 32224 NTN NK29/30R ISB NU 240 ZEN S1616-2Z R&M LLRJN11/4 FAG NK65/25 Rollway MUL228 SKF FPXC700 Torrington HJ-405224 SKF FPXD408 CONSOLIDATED 5217-ZZ CONSOLIDATED BK-2520 FAG 20221-MB SKF 23122-2CS5K/VT143 AST AST650 8010070 NSK 53236XU FBJ 6000ZZ SIGMA 7306-B CYSD 7320 FBJ GE240ES-2RS ILJIN IJ132006 NTN K14×19×13 NTN N406 BERLISS 94748 FAG 61919 STEYR SN532 SKF RM-4
Previous:SKF NJ2328 LINEAR RECIRCULATING BALL BEARINGS ---- Next:INA CSEF075 LINEAR RECIRCULATING BALL BEARINGS
Return to HOME