Dimensions (metric) | d | 200 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approx. Wgt. lbs | 33.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interchange | FAG | NNU 4940 SK.M.SP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKF | NNU 4940 BKSPW33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*This series is also available with cylindrical bore. 1) "K" suffix designates tapered bore (1:12 taper). 2) "SP" suffix designates ABEC #5 precision with ABEC #7 running accuracy
Purchase the CONSOLIDATED NNU-4940-KMSP/5 Please fill in the following
Hot number:FAG 31311-A-N11CA-A80-120 NACHI 5210AN FBJ 609 CYSD 6915 ISO 71924 CDT KOYO KFA100 CX NUP2032 ISO QJ1009 INA TC4860 FAG 6306K.2RS MRC 205-SX Torrington SNW30x51/4 STEYR 6309K.2RS CONSOLIDATED NUP-2326E CONSOLIDATED RNA-4903-2RS Timken 2585/2523D+X1S-2585 Fersa 2689/2631 SNR 4309A NSK 6202T1X INA CSCA035 Timken G1200KLL ISO JP16049/10 NTN KLM10LL IKO KT 606820 CX M238840/10 ZEN MR72-2Z ISO T2ED055 ISO T5ED060 FAG NU252E RIV 5BE Previous:FAG 51213 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS ---- Next:FAG 51215 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS Return to HOME |