| Dimensions (metric) | d | 130 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Approx. Wgt. lbs | 8.710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interchange | INA | SL18 4926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKF | NNCF4926CV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Also available in C/3 internal clearance.
Purchase the CONSOLIDATED NNCF-4926V Please fill in the following
Hot number:ISO 1218 KOYO 22328RHK CYSD 32917 NSK 52420X MPZ 6010 SNR CUC206-19 INA F-92214.3 Fersa F15015 CX NF1960 NKE NJ2332-E-M6 SKF RNA 2206.2RS FAG 16026 ISC 694hZZS McGill CCYR-13/8-S SKF GEG50ES SKF 241/600ECA/W33 NTN 6906ZZNR CYSD 7312BDB AST AST650 WC55 INA BK1012-RS" AST M802048/M802011 NTN NF19/630 SKF NUH 2348 ECMH/PEX CYSD NUP320E CYSD QJF313 INA RTUEY20 FBC RL-26 RIV DMR40 Torrington NTA512 CONSOLIDATED 1319 Previous:FAG 23168B.MB CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS ---- Next:FAG 23176MB CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS Return to HOME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||