| Dimensions (metric) | d | 300 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Approx. Wgt. lbs | 150.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interchange | FAG | NN 3060 ASK.M.SP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKF | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) "SP" suffix designates ABEC #5 precision with ABEC #7 running accuracy 2) "M" suffix designates machined bronze cage.
Purchase the CONSOLIDATED NN-3060-KMSP/5 Please fill in the following
Hot number:NTN 4T-4580/4535 CYSD 6932-2RS KOYO 7206B Timken HM807035/HM807011 Timken K18X22X20F RHP MRJ3.1/4 ISO T2ED050 FAG 23172MB FAG 6326-J20AA FAG 3209B.2RSR INA SL182210 Torrington STO35 CONSOLIDATED 61921-ZZ CONSOLIDATED NN-3060-KMSP/5 CONSOLIDATED 230/530 NTN 23096BK ISB 24192 K30 AST 5213-2RS NACHI 35BCD07 Timken H414235/H414210-B INA E20-KLL ISB FC 4668260 Timken M86649P/M86610P KOYO NU310 ZEN S61813 SKF S7017 ACB/P4A CRAFT UCPA211 Nachi F5M10ZZ STEYR H2328 SKF NF304 Previous:FAG 51152 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS ---- Next:FAG 51160 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS Return to HOME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||