Dimensions (metric) | d | 150 | ![]() With Inner Race | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approx. Wgt. lbs | 11.010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interchange | FAG | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAG (Old No.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INA | NKIS 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NADELLA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torrington | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Nadella series is full complement.
Purchase the CONSOLIDATED NAS-150 Please fill in the following
Hot number:NTN 423024 ISB 6311-Z NSK B15-86AT1X Timken NA3035 FYH NANFL205 PSL PSL 612-27 NACHI UGFL206 INA S57 CX UCFL208 FAG 6211K.2RS FAG HYDNUT260-INCH New Departure Z499506 CONSOLIDATED 93422 CONSOLIDATED 6008-ZZ CONSOLIDATED NCF-2926V NTN-SNR 16004 CYSD 32306 INA 81230-M SKF C 30/670 KM INA C131714 ISB GE 500 CP INA KGHA40-PP JNS NAF 72012 CX NCF1872 V PSL PSL 512-304 ISC MR106ZZS FAF 2MMV218WI-CRDU INA SL045036PP SKF 32960 SKF 4217A Previous:FAG 81188 NEEDLE BEARINGS ---- Next:FAG 81196 NEEDLE BEARINGS Return to HOME |