 
| Dimensions (metric) | d | 140 |  
 | 
| F | 135 | ||
| D | 160 | ||
| Ds | 185 | ||
| E | 16 | ||
| B | 14 | ||
| S | 2 | ||
| Approx. Wgt. lbs | .310 | ||
| Interchange | FAG | MB-28 | |
| SKF | MB-28 | ||
| STEYR | MB-28 | ||
| * The "S" dimension can vary with different manufacturers. | |||
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type | 
| 1100KR | 25,4 | 52 | 34,92 | Timken | Deep Groove Ball Bearings | 
|---|---|---|---|---|---|
| 215WD | 75 | 130 | 25 | Timken | Deep Groove Ball Bearings | 
| 2207K | 35 | 72 | 23 | FBJ | Self-Aligning Ball Bearings | 
| 238/750 CAMA/W20 | 920 | 750 | 128 | SKF | Spherical Roller Bearings | 
| 32034 | 170 | 260 | 57 | ISB | Tapered Roller Bearings | 
| 4T-1986/1931 | 25,4 | 60,325 | 19,845 | NTN | Tapered Roller Bearings | 
| 45330 | 150 | 250 | 80 | KOYO | Tapered Roller Bearings | 
| 6316 | 80 | 170 | 39 | ISB | Deep Groove Ball Bearings | 
| 692 | 2 | 6 | 2,3 | NTN | Deep Groove Ball Bearings | 
| HR30312DJ | 60 | 130 | 33,5 | NSK | Tapered Roller Bearings | 
| K,81216LPB | 80 | 115 | 11 | KOYO | Thrust Roller Bearings | 
| NU 252 MA | 480 | 260 | 80 | SKF | Thrust Ball Bearings | 
| NU2207 | 35 | 72 | 23 | KOYO | Cylindrical Roller Bearings | 
| QJ219-N2-MPA | 95 | 170 | 32 | FAG | Angular Contact Ball Bearings | 
| 6321Z | 105 | 225 | 49 | FAG | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 
| 23980CAC | 400 | 540 | 106 | SKF | SPHERICAL ROLLER BEARINGS | 
| NCF18/1060V | 1060 | 1280 | 100 | SKF | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS | 
| 120428 | .7500 | 1.2500 | 1.7500 | Rollway | JOURNAL ROLLER ASSEMBLIES | 
| ZARN1545 | 15 | 45 | CONSOLIDATED | NEEDLE BEARINGS | |
| T-110 | 11.0000 | 12.5000 | .8750 | CONSOLIDATED | TAPERED ROLLER BEARINGS | 
Hot number:AST 1206 CYSD 7917C Timken AR 5 17 30 CX CX040 SNR ESFE203 SKF FYNT 65 L Timken K18X24X20H NKE NNCF4940-V FAG NU219-E-TVP2 PSL PSL 611-315-2 LS SIBP12S MRC 101-KRDU#7BKE New Departure UQ20218DTL7 CONSOLIDATED 5205E-2RS CONSOLIDATED IR-90x100x36 NTN 4T-399A/394A FAG 61817-2RSR-Y KOYO 6228-2RU NACHI 7300BDB AST ASTEPB 2528-25 NMB L-940 CX NKIB 5911 ISO NN4944 K SIGMA NU 2209 CX PNA15/32 HOFF 112DR SKF SN230with22230 STEYR 6007RS CONSOLIDATED SNZ-222..6222 CONSOLIDATED GE-12LO
Previous:American AD-220-H LOCKWASHERS ---- Next:American AD-224-H LOCKWASHERS
Return to HOME