Dimensions (metric) | d | 15 | ![]() One Seal With Snap Ring RSNR |
D | 35 | ||
B | 11 | ||
Dimensions (inch) | F | .134 | |
C | .053 | ||
Approx. Wgt. lbs | .100 | ||
Interchange | FAF | - | |
FAG | 6202 RSNR | ||
MRC | 202-SZG | ||
New Departure | Z49502 | ||
SKF | - | ||
STEYR | 6202 RSNR | ||
2) C/2 and C/3 internal clearance is available on all of the above sizes. |
Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
230/950 CAK/W33 | 1360 | 950 | 300 | SKF | Spherical Roller Bearings |
---|---|---|---|---|---|
23040A2XK | 200 | 310 | 82 | NACHI | Cylindrical Roller Bearings |
23188 EKW33+OH3188 | 410 | 720 | 226 | ISB | Spherical Roller Bearings |
32056 X | 420 | 280 | 87 | SKF | Tapered Roller Bearings |
33211/Q | 100 | 55 | 35 | SKF | Tapered Roller Bearings |
6224-2RS | 120 | 215 | 40 | ISO | Deep Groove Ball Bearings |
69350X/69630 | 88,9 | 30,162 | KOYO | Tapered Roller Bearings | |
7203 B | 17 | 40 | 12 | ISB | Angular Contact Ball Bearings |
EXP309 | 45 | SNR | Bearing Units | ||
NN3034C1NAP4 | 170 | 260 | 67 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
NN3956C1NAP4 | 280 | 380 | 75 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
O-17 | 53.975 | 81.756 | 22.225 | NACHI | Thrust Ball Bearings |
SALKAC25M | 25 | SKF | Plain Bearings | ||
UC312 | 60 | 130 | 71 | CX | Deep Groove Ball Bearings |
N419 | 95 | 240 | 55 | FAG | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
N1007K.M1.SP | 35 | 62 | 14 | FAG | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
SL11930 | 150 | 210 | 88 | INA | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
6310YC78 | 50 | 110 | 27 | SKF | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
NKI70/25 | 70 | 95 | 25 | INA | NEEDLE BEARINGS |
20x32x7mm | 20 | 32 | 7 | CONSOLIDATED | OIL SEALS |
Hot number:NSK 110BER19S Gamet 133075/133133XP ISB 22228 EKW33+AHX3128 CX 3877/3820 NTN 6210LU AST AST800 1020 ISO M268730/10 KOYO NK55/25 ISB NN 3056 K/SPW33 IKO SBB 28 Timken T136 MRC 128-R INA SL192315 INA RT-728 CONSOLIDATED 62208-2RS SNR 22209EMKW33 NTN 2304SK CX 23140 KCW33+H3140 NTN 33015UDF NACHI 40BGS35G-2DL NTN 4R10006 CX 7416 A SNR EXF309 INA F-51077 NTN KJ30X37X22.8XS SKF NU 2207 ECP SKF W 624 R-2Z FAG L10SA608 IPTCI NANFL211-32 Smith CR-4-XBC
Previous:BCA DS208TT8 DEEP GROOVE BALL BEARINGS ---- Next:New Departure 87606 DEEP GROOVE BALL BEARINGS
Return to HOME