Dimensions (metric) | dw | 110 | ![]() |
dg | 133 | ||
du | 160 | ||
Du | 195 | ||
Su | 17 | ||
Hu | 96 | ||
Sw | 18 | ||
Approx. Wgt. lbs | 21.980 | ||
Interchange | FAG | - | |
RIV | DLR 130 | ||
SKF | -- | ||
STEYR | 54226-U | ||
* These bearings are supplied as a complete unit. |
Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
140KBE2401+L | 140 | 240 | 132 | NSK | Tapered Roller Bearings |
---|---|---|---|---|---|
29384-E1-MB | 420 | 650 | 140 | FAG | Thrust Roller Bearings |
23136-E1-K-TVPB + H3136 | 160 | 300 | 96 | FAG | Spherical Roller Bearings |
51156 | 280 | 347 | ISO | Thrust Ball Bearings | |
6011-2Z | 55 | 90 | 18 | ZEN | Deep Groove Ball Bearings |
62304EE | 20,000 | 52,000 | 21,000 | SNR | Deep Groove Ball Bearings |
74550/74850 | 139.700 | 215.900 | 47.625 | NACHI | Tapered Roller Bearings |
AST40 2012 | 20 | 23 | AST | Plain Bearings | |
AST650 121816 | 12 | 18 | AST | Plain Bearings | |
FJLT-1513 | 15 | 22 | 13 | NSK | Needle Roller Bearings |
H7021AC/HQ1 | 105 | 160 | 26 | AST | Angular Contact Ball Bearings |
KAC090 | 228,6 | 241,3 | 6,35 | KOYO | Deep Groove Ball Bearings |
NF2348 | 240 | 500 | 155 | CX | Cylindrical Roller Bearings |
NUP29/850 | 850 | 1120 | 155 | PSL | Cylindrical Roller Bearings |
SA208-24 | 35 | 80 | 27 | FYH | Deep Groove Ball Bearings |
DLP20 | RIV | THRUST BALL BEARINGS | |||
40TAC20X | 40 | 68 | 234408 M.SP | NSK | ANGULAR CONTACT THRUST BALL BEARINGS |
NU2309E | 45 | 100 | 36 | STEYR | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
NBI608225 | 60 | 82 | 25 | NADELLA | NEEDLE BEARINGS |
MCYR-35SX | 35 | 72 | 29 | McGill | NEEDLE BEARINGS |
Hot number:Timken 14130/14282 FAG 231/500-E1A-K-MB1 + H31/500-HG NTN 5S-7011UCG/GNP42 AST AST850BM 1615 ILJIN IJ112029 CX NU3092 SKF PCMF 353916 E NTN SX04B25 MRC 321-R FAG L15PA100 INA GS81152 STEYR 320/22X CONSOLIDATED 7516DLG CONSOLIDATED MB-6 CONSOLIDATED NNCL-4926VC/3 Timken 22212CJ NTN 6008LLUNR NTN 6315LU SKF 6324/C3VL2071 NTN F-DF501ZZ Fersa JP10049/JP10010 NTN NK28/30R ISO NNCL4928 V CX RNA4860 ISO UKP211 SKF W619/2.5 FAG B71806.C.TPA.P4 Heim HML-3 RBC S-64-LW Torrington NTHA-5280