d - 58 mm
D - 72 mm
C - 22 mm
r - 0,6 mm
Weight - 0,179 Kg
Basic dynamic load rating (C) - 48,9 kN
Basic static load rating (C0) - 82 kN
(Grease) Lubrication Speed - 7400 r/min
(Oil) Lubrication Speed - 4800 r/min
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 61902-2RS | 15 | 28 | 7 | ISB | Deep Groove Ball Bearings |
|---|---|---|---|---|---|
| 62800-2RS | 10 | 19 | 6 | ZEN | Deep Groove Ball Bearings |
| 713618230 | FAG | Wheel Bearings | |||
| 8E-NK38.5X67X17 | 38,5 | 67 | 17 | NTN | Needle Roller Bearings |
| CRBC 9016 UU | 90 | 130 | 16 | IKO | Thrust Roller Bearings |
| DL65 | 65 | 103 | 31,5 | INA | Thrust Ball Bearings |
| EXT201+WB | 12 | SNR | Bearing Units | ||
| GEFZ14S | 14,29 | 27,78 | 14,27 | LS | Plain Bearings |
| JLM506849A/JLM506811 | 55 | 90 | 25 | Fersa | Tapered Roller Bearings |
| M-441 | 6,35 | 11,113 | 6,35 | Timken | Needle Roller Bearings |
| NKI 80/25 | 80 | 110 | 25 | JNS | Needle Roller Bearings |
| NU 204 | 20 | 47 | 14 | NACHI | Cylindrical Roller Bearings |
| WJ-162116 | 25.400 | 33.338 | KOYO | Needle Roller Bearings | |
| SL045032-PP | 160 | 240 | 109 | NBS | Cylindrical Roller Bearings |
| UCP313-40 | 63,5 | 75 | FYH | Bearing Units | |
| FX5/32 | .1562 | .3125 | .1250 | ADR | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| HK2216-2RS | 28 | 16 | FAG | NEEDLE BEARINGS | |
| GE60SW | 60 | 95 | 22 | INA | SPHERICAL PLAIN BEARINGS |
| 61824 | 120 | 150 | 16 | SKF | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| LT-21/8 | RHP | THRUST BALL BEARINGS |
Hot number:ISB 3203-ZZ FBJ 385X/382A SKF 61805-2RZ FBJ LM78349/LM78310C NTN N2232 ISO NKS22 SKF NJ 2226 ECP KOYO NUP1017 NSK RNA4928 NTN SF2109 HOFF R190E NADELLA NB91616 Torrington RNA4822 Torrington AS5578 CONSOLIDATED NNC-4830VC/3 Timken 170RJ91 FAG 232/670-E1A-MB1 CX 234714 MSP NTN 4T-30218DF SKF 624/HR22T2 SKF 6314/HC5C3 INA GIKR 22 PB NSK NU 352 ISB SI 20 ES 2RS KOYO UKFCX12 FAG 54310U INA 89430 FBC LS-33 MRC 203-SZ CONSOLIDATED MS-27-AC
Previous:KOYO RNA4910 Needle Roller Bearings ---- Next:ZEN RNA4910 Needle Roller Bearings
Return to HOME