d - 177,8 mm
D - 304,8 mm
T - 109,438 mm
B - 114,3 mm
R - 3,3 mm
r - 3,3 mm
Weight - 31,88 Kg
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 16038 | 290 | 190 | 31 | SKF | Deep Groove Ball Bearings |
|---|---|---|---|---|---|
| 22326 KCW33+AH2326 | 130 | 280 | 93 | ISO | Spherical Roller Bearings |
| 484/472DC+X2S-484 | 70 | 120 | 65,09 | Timken | Tapered Roller Bearings |
| 3303-BD-TVH | 17 | 47 | 22,2 | FAG | Angular Contact Ball Bearings |
| 6336-M | 180 | 380 | 75 | FAG | Deep Groove Ball Bearings |
| 7016UCP4 | 80 | 125 | 22 | NTN | Angular Contact Ball Bearings |
| 713613440 | FAG | Wheel Bearings | |||
| HKS25X32X14 | 25,000 | 32,000 | 14,000 | NTN | Needle Roller Bearings |
| 230/530MB | 530 | 780 | 185 | FAG | SPHERICAL ROLLER BEARINGS |
| N080 | 2.0730 | SKF | LOCKNUTS | ||
| 488604 | 20 | 52 | .5905 | New Departure | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| ELn50 | 50 | 80 | 10 | RIV | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| MI-13 | .8125 | 1.0100 | McGill | NEEDLE BEARINGS | |
| 5309-CG | 45 | 100 | 39.7 | MRC | DOUBLE ROW ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS |
| 52316 | STEYR | THRUST BALL BEARINGS | |||
| SUPER-32 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | Thomson | EXTRA CAPACITY LINEAR RECIRCULATING BALL BEARINGS |
| 226 | 230 | 130 | 40 | NH | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| FY-200X | 2.0000 | CONSOLIDATED | PILLOW BLOCKS | ||
| 231SM340 | 340 | 600 | 192 | CONSOLIDATED | SPLIT SPHERICAL ROLLER BEARINGS |
| NUKR-90-X | 30 | 90 | 35 | CONSOLIDATED | NEEDLE BEARINGS |
Hot number:Timken 3193/3120-B Timken 33206 NTN 4T-30204 IKO CRBS 808 V ISB GE 90 XS K KOYO KGC400 Timken LM48545/LM48510 NACHI N 1096 SKF NCF2924CV NTN NU28/670 NTN NU3064 INA RCJTY50-N SNR UCFL321 FAG LS25-AC CONSOLIDATED 231SM280 KOYO 2202-2RS Timken 510016 NACHI 6322ZZ Timken 68463/68712 AST ASTT90 7060 SKF BSA 209 C CX GE 360 QCR FBJ MF74ZZ FYH NAPK212-38 CX TUP1 14.25 RHP XLRJ8 FAF GY1100KRRB FAG 6218 SKF HA322 INA RT-610
Previous:NTN EE280626/281200 Tapered Roller Bearings ---- Next:NTN EE280700D/281200/281201D Tapered Roller Bearings
Return to HOME