 
d - 63,5 mm
D - 127 mm
T1 - 14,288 mm
B - 36,17 mm
C - 28,575 mm
R - 3,5 mm
Weight - 2,16 Kg
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type | 
| 1314 | 70 | 150 | 35 | CRAFT | Self-Aligning Ball Bearings | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30305C | 25 | 62 | 18,25 | NTN | Tapered Roller Bearings | 
| 32008X | 40 | 68 | 19 | NTN | Tapered Roller Bearings | 
| 32324 | 120 | 260 | 90,5 | ISO | Tapered Roller Bearings | 
| 62/32ZZE | 32 | 65 | 17 | NACHI | Deep Groove Ball Bearings | 
| 6316-2NK | 80 | 170 | 39 | NACHI | Deep Groove Ball Bearings | 
| BB1B362711A | 25 | 62 | 17 | SKF | Deep Groove Ball Bearings | 
| KBK 50-PP | 50 | 75 | NBS | Linear Bearings | |
| MH-8121 | 12.700 | 19.050 | 19.05 | KOYO | Needle Roller Bearings | 
| NJ2309R | 45 | 100 | 36 | KOYO | Cylindrical Roller Bearings | 
| R158.17 | SNR | Wheel Bearings | |||
| RASEY75 | 75 | INA | Bearing Units | ||
| S7217 ACD/P4A | 85 | 150 | 28 | SKF | Angular Contact Ball Bearings | 
| SCW 10-UU AS | 10 | NBS | Linear Bearings | ||
| SL05040E | 200 | 310 | 115 | INA | CYLINDRICAL ROLLER BEARING | 
| NANF208-24 | 1.5000 | IPTCI | PILLOW BLOCKS | ||
| NK38/30 | 48 | 30 | INA | NEEDLE BEARINGS | |
| 40RIF133 | 4.0000 | 8.5000 | 1.7500 | Torrington | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS | 
| HJ-324E | 120 | 14 | CONSOLIDATED | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS | |
| 93020 | .3750 | .7500 | 1.2500 | CONSOLIDATED | JOURNAL ROLLER ASSEMBLIES | 
Hot number:MPZ 23222 MBW33 KOYO 372/500 SKF 7018 ACD/P4AL NSK BA222-1WSA INA B16 NTN K52X58X30.6 AST H71928AC/HQ1 Timken HJ-8010440 FYH SA205 INA NKS30 Rollway U1208E Rollway MUC322 SKF (Old No.) RHNA081210 CONSOLIDATED NCF-2211V CONSOLIDATED 52x68x8mm SNR 7028HVUJ74 Timken B-116 KOYO BHT1412 NACHI H-26878R/H-26822 ISO NJF2313 V NSK RNA4836 NTN RNA4928 ISO UCFC210 NSK VP31-1NXR FAG (Old No.) NAK45 SKF AH3124 Hyatt A5316TS/WB STEYR 53328U SKF 618/9 CONSOLIDATED AH-3940x190
Previous:ISO 565/563 Tapered Roller Bearings ---- Next:Timken 565/563D+X1S-565 Tapered Roller Bearings
Return to HOME