d - 25 mm
s1 - 20,5 mm
A - 38 mm
A1 - 25 mm
B - 38 mm
D2 - 45 mm
E - 12,5 mm
H - 42,9 mm
H1 - 11 mm
H2 - 82 mm
J - 76,2 mm
L - 98 mm
L1 - 22 mm
Thread (G) - R1/8"
Thread (N1) - M10
Weight - 1 Kg
Basic dynamic load rating (C) - 19,5 kN
Basic static load rating (C0) - 11,2 kN
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 23140YMB | 200 | 340 | 112 | Timken | Spherical Roller Bearings |
|---|---|---|---|---|---|
| 23030W33 | 150 | 225 | 56 | ISO | Spherical Roller Bearings |
| 32309 | 45 | 100 | 38,25 | CRAFT | Tapered Roller Bearings |
| 60/750 | 750,000 | 1090,000 | 150,000 | NTN | Deep Groove Ball Bearings |
| 63216 ZZ | 80 | 140 | 44,4 | ISO | Deep Groove Ball Bearings |
| J-2416 | 38,1 | 47,625 | 25,4 | NSK | Needle Roller Bearings |
| KBK 18x22x24 | 18 | 22 | NBS | Needle Roller Bearings | |
| KT 505830 | 50 | 58 | IKO | Needle Roller Bearings | |
| NA206 | 30 | 62 | 36,5 | KOYO | Deep Groove Ball Bearings |
| NNU 49/600 BK/SPW33X | 600 | 800 | 200 | SKF | Cylindrical Roller Bearings |
| RNA6919 | 110 | 130 | 63 | NSK | Needle Roller Bearings |
| UKP205 | 20 | 36,5 | KOYO | Bearing Units | |
| UKP213+H2313 | 60 | 76,2 | NACHI | Bearing Units | |
| 248/1500CAMA | 1500 | 1820 | 315 | SKF | SPHERICAL ROLLER BEARINGS |
| 140426 | .8750 | 1.3750 | 1.6250 | BAL | JOURNAL ROLLER ASSEMBLIES |
| RSL183012 | 60 | 26 | INA | CYLINDRICAL ROLLER BEARING | |
| RMS-6-2Z | .7500 | 2.0000 | .6875 | SKF | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| MUL314 | 70 | 150 | 35 | Rollway | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
| NU-2938E | 190 | 260 | 42 | CONSOLIDATED | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
| N-214E | 70 | 125 | 24 | CONSOLIDATED | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
Hot number:NSK 23026SWRCDg2E4 Timken 38KVTD ISO 7010 ADB Gamet 74025/74052G NTN HH234048/HH234010 KOYO ML3008 ISO NNC4856 V NACHI NU 2316 CX NU2076 ISO NU3168 KOYO UCX10-32L3 SNR TNB44140S01 FAG NNF5010ADA.2LS.V SKF 5215A-2RS1 CONSOLIDATED 94728 ISO 22264 KW33 CX 5584/5535 NTN 7222CT1B/GNP42 NTN 7904CDLLBG/GNP42 CRAFT CRF-6304 2RSA Fersa F19046 INA GE60-AX ISO N3152 NACHI NU2206EG PFI PHU2220 IKO TAF 283730 FAG (Old No.) NAST25ZZ Torrington 180RJ03 CONSOLIDATED GSQ-208-102XA CONSOLIDATED 75x115x13mm
Previous:SNR UKPAE205H Bearing Units ---- Next:SNR UKPAE207H Bearing Units
Return to HOME