d - 60 mm
A - 52 mm
A1 - 17 mm
A3 - H14 - 3.2 mm
A5 - 35.5 mm
B1 - 77.8 mm
Da - H11 - 161.9 mm
Db1 - 130 mm
Db2 - 143 mm
J - 143 mm
L - 175 mm
H - 18 mm
s1 - 46.8 mm
T - 80.8 mm
J6 - 161 mm
J7 - 49.5 mm
N4 - 4 mm
DN - 6.5 mm
SWN - 7 mm
GN - 1/4-28 SAE-LT
RG - 1/4-28 UNF
R1 - 34.5 mm
Basic dynamic load rating - C - 52.7 kN
Basic static load rating - C0 - 36 kN
Fatigue load limit - Pu - 1.5 kN
Limiting speed - 3400 r/min
Mass bearing unit - 4.1 kg
Thread - G2 - M10x1
Hexagonal key size for grub screw - H - 5 mm
Recommended tightening torque for grub screw - 16.5 N·m
Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
23232-E1A-K-M + AH3232G | 150 | 290 | 104 | FAG | Spherical Roller Bearings |
---|---|---|---|---|---|
395/394A | 63,5 | 110 | 22 | KOYO | Tapered Roller Bearings |
6016 | 80 | 125 | 22 | NACHI | Deep Groove Ball Bearings |
7015 C | 75 | 115 | 20 | NSK | Angular Contact Ball Bearings |
DF0789 | 35 | 62 | 24 | NTN | Angular Contact Ball Bearings |
E 235 /S/NS /S 7CE1 | 35 | 72 | 17 | SNFA | Angular Contact Ball Bearings |
HM88649A/13 | 34,925 | 73,025 | 27 | ISO | Tapered Roller Bearings |
K75X83X30 | 75 | 83 | 30 | FBJ | Needle Roller Bearings |
KGA120 | 304,8 | 355,6 | 25,4 | KOYO | Angular Contact Ball Bearings |
MUFL004 | 20 | NACHI | Bearing Units | ||
UC216 | 80 | 140 | 33 | SNR | Deep Groove Ball Bearings |
WS81148 | 240 | 297 | FAG | THRUST ROLLER BEARINGS | |
R520 | 20 | 72 | 19 | HOFF | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
RNAST15.DB | 35 | 11.8 | FAG (Old No.) | NEEDLE BEARINGS | |
105-KSG | 25 | 47 | 12 | MRC | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
Z99AE109 | 1.5625 | 3.1496 | .7086 | New Departure | BALL BEARINGS |
AH3136 | 180 | 170 | STEYR | WITHDRAWAL SLEEVES | |
140RN03 | 140 | 300 | 62 | Torrington | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
6012.2RS | 60 | 95 | 18 | STEYR | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
81334 | 36 | CONSOLIDATED | THRUST ROLLER BEARINGS |
Hot number:Timken 221WD CX 23140 KCW33 SKF 3309A-2Z CYSD 6914-RS CX 7204 B-UO SKF C 3034 NBS K 6x9x10 TN JNS NKI 45/35 NSK RLM2920 ZEN S2210 ISB SS 6007-2RS LS SIGEW40ES IPTCI UCP209-45 RIV AJL25 SKF NCF2916CV Timken 160RN91 ZVL 30222A AST AST090 15070 CX 7202 C-UO SNR EXPG208 INA GE30-KRR-B-FA125.5 NTN L770849D/L770810/L770810D IKO NAU 4910 FBJ NK55/35 SKF RLS 16 FAG SAF-511 INA GE65SW NMB R-1330ZZ NTN F685 SKF RL-7
Previous:SKF FY 60 TR Bearing Units ---- Next:SKF FY 65 TF Bearing Units
Return to HOME