d - 66,675 mm
D - 97,63125 mm
T - 25,4 mm
d1 - 96,8375 mm
D1 - 67,46875 mm
Weight - 0,64 Kg
Basic dynamic load rating (C) - 57 kN
Basic static load rating (C0) - 137 kN
(Grease) Lubrication Speed - 2000 r/min
(Oil) Lubrication Speed - 3100 r/min
Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
22222RHR | 110 | 200 | 53 | KOYO | Spherical Roller Bearings |
---|---|---|---|---|---|
22328-MB-W33 | 140 | 300 | 102 | NKE | Spherical Roller Bearings |
24144CE4 | 220 | 370 | 150 | NSK | Spherical Roller Bearings |
3379/3320-B | 34,925 | 80,167 | 30,391 | Timken | Tapered Roller Bearings |
4T-15103S/15243 | 26,162 | 61,912 | 19,939 | NTN | Tapered Roller Bearings |
5217 | Ruville | Wheel Bearings | |||
598AS/592A | 92.075 | 152.4 | 39.688 | KBC | Tapered Roller Bearings |
6303-2RSL | 47 | 17 | 14 | SKF | Deep Groove Ball Bearings |
7206 BDT | 30 | 62 | 32 | ISO | Angular Contact Ball Bearings |
HB45 /S 7CE3 | 45 | 68 | 12 | SNFA | Angular Contact Ball Bearings |
GE6FW | 6 | 16 | 9 | ISO | Plain Bearings |
N1030 M | 150 | 225 | 35 | AST | Cylindrical Roller Bearings |
N3160 | 300 | 500 | 160 | ISO | Cylindrical Roller Bearings |
NP29/530 | 530 | 710 | 106 | ISO | Cylindrical Roller Bearings |
SX07E20LLU | 35,000 | 101,350 | 28,580 | NTN | Angular Contact Ball Bearings |
SAZP11S | 11,1125 | 14,2748 | AST | Plain Bearings | |
WTPC-554 | 15.9100 | 16.5000 | American | THRUST ROLLER BEARINGS | |
8M12ZZ | 8 | 12 | 3.5 | Nachi | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
NK19/16 | 27 | 16 | SKF | NEEDLE BEARINGS | |
RNA-6903 | 30 | 23 | CONSOLIDATED | NEEDLE BEARINGS |
Hot number:CX 1220K+H220 ISO 22360 KW33 ISO 7003 B KOYO KCX075 SIGMA NCF 3034 V NTN MR324116+MI-273216 CX NA59/32 NBS RNA 4900 KOYO SE 6207 ZZSTPRZ SNR UKP211H RHP XLT2.1/4 SKF NK100/26 CONSOLIDATED NCF-1864V CONSOLIDATED WA-8-24 CONSOLIDATED SS6009-2RS NTN 23276B NTN 2P17011K KBC 30308J SKF 6009NR SNR 6211KEE ISO 7024 ADF ISO 71904 CDF SNR EXPG208 KOYO KAX025 NACHI NF 1068 JNS NAFW 405534 SKF NJ 210 ECML KOYO RFU293424A Heim HM-5 Nachi 60ZZ
Previous:RHP LT2.3/8 Thrust Ball Bearings ---- Next:RHP LT2.7/8 Thrust Ball Bearings
Return to HOME