Fw - 28 mm
Ew - 37 mm
Bc - 20.8 mm
Weight - 0.0480 Kg
Basic dynamic load rating (C) - 32,5 kN
Basic static load rating (C0) - 41,5 kN
1 - Connecting rod, crank pin
Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
23022 | 110 | 170 | 45 | FBJ | Spherical Roller Bearings |
---|---|---|---|---|---|
6213-RS | 65 | 120 | 23 | ISB | Deep Groove Ball Bearings |
62301-2RS C3 | 12 | 37 | 17 | PFI | Deep Groove Ball Bearings |
625976 | 380 | 536 | 390 | NTN | Tapered Roller Bearings |
FY 1.7/16 FM | 36,513 | SKF | Bearing Units | ||
GAC180S | 180 | 280 | 64 | AST | Plain Bearings |
NJ222E | 110 | 200 | 38 | CYSD | Cylindrical Roller Bearings |
NJ424-M | 120 | 310 | 72 | NKE | Cylindrical Roller Bearings |
NU19/900 | 900 | 1180 | 122 | CX | Cylindrical Roller Bearings |
TAM 1515 | 15 | 22 | 15 | IKO | Needle Roller Bearings |
UCECH205 | 25 | 34 | NACHI | Bearing Units | |
X32309BM/Y32309BM | 45 | 100 | 38,25 | Timken | Tapered Roller Bearings |
NF201E | 12 | 32 | 10 | FAG | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
SN322with1322 | 110 | - | 130 | FAG | PILLOW BLOCKS |
R355LL | 55 | 120 | 29 | HOFF | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
KT-165 | 16.5000 | 18.7500 | .8820 | KAYDON | TAPERED ROLLER BEARINGS |
CF-17/8-SB | .7500 | 1.8750 | 1.0000 | McGill | NEEDLE BEARINGS |
210BA02 | 210 | 380 | 61 | Torrington | ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS |
52215 | CONSOLIDATED | THRUST BALL BEARINGS | |||
GE-6C | 6 | 14 | 6 | CONSOLIDATED | SPHERICAL PLAIN BEARINGS |
Hot number:NACHI 240/800E FAG 3204-B-2RSR-TVH Timken 44150/44348-B NACHI 54218 SKF 60/600 MA Ruville 6507 CX 7200 ATBP4 NTN 7214BDT AST N1024 M NBS NA 4838 ISO NP3068 FAG NU2924E ELGES 63820-2Z Torrington HJ-162416-2RS New Departure 77208 Timken 130RJ03 FAG 234468-M-SP Fersa 33011F FAG HC71912-E-T-P4S NBS KBFL 25-PP CX LM16AJ AST N219 NBS NKX 17 Z INA RCRA20/46-FA106 INA XW8 INA NA22/8.2RSR.DZ NICE 1022 CONSOLIDATED NJ-2018E CONSOLIDATED 52316 CONSOLIDATED CT-17
Previous:NTN PK28×36×15.8X6 Needle Roller Bearings ---- Next:NTN PK29X43X42.8 Needle Roller Bearings
Return to HOME