Fw - 12 mm
D - 18 mm
C - 16 mm
Weight - 0,0115 Kg
Basic dynamic load rating (C) - 6,15 kN
Basic static load rating (C0) - 6,9 kN
(Oil) Lubrication Speed - 13 300 r/min
Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
206PPG | 30 | 62 | 16 | Timken | Deep Groove Ball Bearings |
---|---|---|---|---|---|
33116 | 80 | 130 | 37 | CRAFT | Tapered Roller Bearings |
4118-AW | 90 | 141 | 40 | INA | Thrust Ball Bearings |
53217U+U217 | 85 | 125 | CX | Thrust Ball Bearings | |
5S-7830CG/GNP42 | 150 | 190 | 20 | NTN | Angular Contact Ball Bearings |
6020 | 100 | 150 | 24 | NKE | Deep Groove Ball Bearings |
7222B | 110 | 200 | 38 | NACHI | Angular Contact Ball Bearings |
JHM807045/JHM807012 | 50 | 105 | 37 | Timken | Tapered Roller Bearings |
LUHR 30 | 30 | SKF | Linear Bearings | ||
NU 236 | 180 | 320 | 52 | NACHI | Cylindrical Roller Bearings |
R150.19 | SNR | Wheel Bearings | |||
RS263119 | 26 | 31 | 19 | KOYO | Needle Roller Bearings |
ZKLR2060-2RS | 20 | 50,45 | 28 | INA | Angular Contact Ball Bearings |
TLAM2012 | 26 | 12 | IKO | NEEDLE BEARINGS | |
NAF10x22x20 | 10 | 22 | 20 | FAG (Old No.) | NEEDLE BEARINGS |
1407 | 35 | 100 | 25 | FED | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
562022M | 114 | 170 | 234722 M.SP | NTN | ANGULAR CONTACT THRUST BALL BEARINGS |
6005.2Z | 25 | 47 | 12 | STEYR | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
K-77x85x55../2 | 77 | 85 | 55../2 | CONSOLIDATED | NEEDLE BEARINGS |
CRSBCR-80 | 2.0000 | 5.0000 | 2.7500 | CONSOLIDATED | ROLLER CAM FOLLOWERS |
Hot number:CX 16028 SKF 71919 ACD/P4AL FYH ER204 CX FL619/3 ZZ NTN K44X54X25.8 NTN N312 NKE NJ228-E-M6 NACHI NU 1008 FYH UCP316 KOYO UCTX15-47 SNR UK211+H-32 NACHI UKTX05+H2305 SKF VKBA 685 STEYR 53305U SNR 51311 NKE 23284-K-MB-W33+OH3284-H FAG 30212-A-N11CA NACHI 5210Z KOYO 6206-2RS NTN 742036 FAG B71913-C-2RSD-T-P4S NTN CRI-4605 NBS K 12x16x8 TN ISO NF20/1250 SKF RNA6911 KOYO SA208-24 RBC MB17-ESS SKF (Old No.) NAXA5904 SKF 2922 CONSOLIDATED 17/8x2x3
Previous:NBS HK 1214 RS Needle Roller Bearings ---- Next:NBS HK 1311 Needle Roller Bearings
Return to HOME