d - 60 mm
D - 150 mm
T - 45 mm
B - 37 mm
C - 34 mm
d1 - 140 mm
dk - 160 mm
r1 min. - 1 mm
D1 - 84 mm
S - 35 mm
Angle - 6 °
Weight - 4,63 Kg
Basic dynamic load rating (C) - 1400 kN
Basic static load rating (C0) - 2800 kN
Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
344/332 | 40 | 80 | 21 | ISO | Tapered Roller Bearings |
---|---|---|---|---|---|
54206 | 32 | 52 | 32,6 | CX | Thrust Ball Bearings |
7003 BDB | 17 | 35 | 20 | ISO | Angular Contact Ball Bearings |
7226CPA | 130 | 230 | 40 | KOYO | Angular Contact Ball Bearings |
898A/892 | 139,7 | 228,6 | 57,15 | KOYO | Tapered Roller Bearings |
FBNP-7108 | 7 | 10 | NSK | Needle Roller Bearings | |
HAR010C | 50 | 80 | 16 | KOYO | Angular Contact Ball Bearings |
HJ-283720,2RS | 44,45 | 58,738 | 31,75 | KOYO | Needle Roller Bearings |
K89448-M | 240 | 440 | 40 | INA | Thrust Roller Bearings |
NU 2316 | 80 | 170 | 58 | NACHI | Cylindrical Roller Bearings |
RNA4917 | 100 | 120 | 35 | ISO | Needle Roller Bearings |
YT 912 | 9 | 16 | 12 | IKO | Needle Roller Bearings |
Z-567601.ZL-K-C5 | 180 | 320 | 86 | FAG | Cylindrical Roller Bearings |
314KD | 70 | 150 | 35 | FAF | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
32324 | 120 | 260 | 86 | FAG | TAPERED ROLLER BEARINGS |
315-SZZX | 75 | 160 | 37 | MRC | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
MP85 | RIV | THRUST BALL BEARINGS | |||
LJ-11/4-NR | 1.2500 | 2.7500 | .6875 | RHP | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
628/9-2RS1 | 9 | 17 | 5 | SKF | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
E-12 | 12 | 32 | 7 | CONSOLIDATED | MAGNETO BEARINGS |
Hot number:FAG 20222-K-MB-C3 + H222 NACHI 22228AEXK ZEN 61902-Z.T9H.C3 CRAFT 6307ZZ NACHI BT206 ISO K58x64x19 SKF K100x108x27 CX NP413 NTN R06A68V KOYO SDM25AJ SNR UCFL328 FAG (Old No.) NUTD3580DZ SKF FPXG408 CONSOLIDATED 6021NR CONSOLIDATED 312 ISB 22308 VA ISB 6009-Z AST 606H ZEN 61702 FAG 61900-2RSR CYSD 6303-ZZ NACHI 7236C INA BK4520 NTN E-4R9216 SKF FY 2.3/16 FM ISO GE17FW ZEN HK5025 NTN LM665949/LM665910D+A ISB SQ 14 C RS-1 SNR USP207
Previous:LS GX50T Plain Bearings ---- Next:LS GX60S Plain Bearings
Return to HOME