d - 12,7 mm
D - 25,4 mm
B - 12,7 mm
C - 9,91 mm
dk - 20,65 mm
r min. - 0,3 mm
r1 min. - 0,81 mm
Angle - 9,5 °
Weight - 0,029 Kg
Basic dynamic load rating (C) - 12 kN
Basic static load rating (C0) - 58 kN
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 13682/13621D | 36,512 | 69,012 | 46,035 | Timken | Tapered Roller Bearings |
|---|---|---|---|---|---|
| 16056 | 280 | 420 | 44 | CX | Deep Groove Ball Bearings |
| 24030AX | 150 | 225 | 75 | NACHI | Cylindrical Roller Bearings |
| 3312 A | 60 | 130 | 54 | ISB | Angular Contact Ball Bearings |
| 4306-2RS | 30 | 72 | 27 | ISO | Deep Groove Ball Bearings |
| 6006-2RS | 30 | 55 | 13 | AST | Deep Groove Ball Bearings |
| 7207 B | 35 | 72 | 17 | ISB | Angular Contact Ball Bearings |
| FLW687AZ | 7 | 16 | 5 | NTN | Deep Groove Ball Bearings |
| MJ-28161 | 44,45 | 53,975 | 25,4 | NSK | Needle Roller Bearings |
| N2256 | 280 | 440 | 130 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
| NJ2204E | 20 | 47 | 18 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
| UCTH211-34-300 | 53,975 | 141 | KOYO | Bearing Units | |
| UKFX11+H2311 | 50 | NACHI | Bearing Units | ||
| NF332 | 160 | 340 | 68 | FAG | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
| HYDNUT125 | 44 | FAG | HYDRAULIC NUTS | ||
| LP2215U | 75 | 130 | 31 | Rollway | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
| RNAF22x35x32 | 35 | 32 | FAG (Old No.) | NEEDLE BEARINGS | |
| DLP40 | RIV | THRUST BALL BEARINGS | |||
| SUCSF210 | 50 | IPTCI | STAINLESS STEEL PILLOW BLOCKS | ||
| WBC8-14ZZA | 8 | 14 | 4 | NTN | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
Hot number:ISO 2205K KOYO 234415B CX 29468 M CRAFT 33115 NACHI 5314NR NTN N203 NACHI NJ 324 E NSK NJ226EM NTN RNN3025 SKF SS7203 ACD/HCP4A IKO TAM 5015 KOYO UCFCX13-40 SKF YAR 204-2FW/VA201 RIV MP65 CONSOLIDATED SQ-208-014 Timken 160RN02 CX 54204U+U204 NKE 61920 SKF 634-2Z NSK 65BNR29SV1V SNR AB10337/3 SKF BTM 110 ATN9/P4CDB INA EGB2025-E50 Timken K28X33X27 INA GE40-AX NSK NN4934MB ISB NU 10/630 INA RAE20-NPP-B NSK NBC17707 SKF 310
Previous:LS GEFZ12C Plain Bearings ---- Next:AST GEFZ12T Plain Bearings
Return to HOME