d - 80 mm
L2 - 21 mm
L3 - 121 mm
A - 70 mm
A1 - 27 mm
B - 82,6 mm
H - 184 mm
H1 - 165 mm
H2 - 111 mm
L - 235 mm
L1 - 140 mm
N - 41 mm
N1 - 32 mm
S - 33,3 mm
A2 - 51 mm
N2 - 70 mm
Weight - 8,2 Kg
Basic dynamic load rating (C) - 72,7 kN
Basic static load rating (C0) - 53 kN
Calculation factor (f0) - 14,6
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 6012LLUNR | 60,000 | 95,000 | 18,000 | NTN | Deep Groove Ball Bearings |
|---|---|---|---|---|---|
| BK2210 | 22 | 28 | 10 | ISO | Cylindrical Roller Bearings |
| CX663 | CX | Wheel Bearings | |||
| H715341A/H715311 | 66,675 | 136,525 | 46,038 | Timken | Tapered Roller Bearings |
| MFJ-810 | 8 | 12 | 10 | NSK | Needle Roller Bearings |
| MT1.1/8 | 28,575 | 57,15 | 22,225 | RHP | Thrust Ball Bearings |
| NUP302 E | 15 | 42 | 13 | CX | Cylindrical Roller Bearings |
| SY 55 TF/VA201 | 60,4 | 55 | 40 | SKF | Bearing Units |
| UK215+H2315 | 75 | 130 | 41 | NACHI | Deep Groove Ball Bearings |
| USPLE201 | 12 | SNR | Bearing Units | ||
| XLS-11/2 | 1.5000 | 2.6875 | .5625 | FED | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| 80RIN347 | 8.0000 | 10.7500 | 1.3750 | Torrington | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
| LBB-625 | .6250 | 1.1250 | 1.5000 | Heim | LINEAR RECIRCULATING BALL BEARINGS |
| 1805SFFP | 25 | 37 | 7 | MRC | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| NNCF5040CV | 200 | 310 | 150 | SKF | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
| 55500 | 10 | 30 | 14.3 | New Departure | DOUBLE ROW ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS |
| NU313 | 65 | 140 | 33 | STEYR | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
| 105RF02 | 105 | 190 | 36 | Torrington | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
| SNZ-309..6309 | 45 | 40 | 70 | CONSOLIDATED | PILLOW BLOCKS |
| LER-148 | 6.4375 | 25.43 | CONSOLIDATED | TRIPLE RING ALUMINUM SEALS FOR SAF TYPE PILLOW BLOCKS |
Hot number:KOYO 28584R/28521 SKF 315175 C SKF 7305 BEY NSK 7330 B ISO 7409 BDB FAG HCB71910-E-T-P4S ZEN MF106 Timken NA3100 NSK NNCF4868V SKF SAKAC10M SNR XGB40721P SKF YAR209-111-2F FAG HM-30/500+MS-3096 CONSOLIDATED NJ-203E CONSOLIDATED SN-618..1318-K SIGMA 1222 SNR 6003FT150 Timken 839/832 AST AST650 354525 AST CF28 SKF GEZM 304 ES NTN MX-22330UAVS2 Fersa NU2306FM/C3 ISO RNA4852 AST SFRW2-6-2RS IKO BA107ZOH FAG 6308NR FAG (Old No.) NU4901 Sealmaster NP-21 CONSOLIDATED INS6215
Previous:FYH UCT216-50E Bearing Units ---- Next:FYH UCT216E Bearing Units
Return to HOME