d - 30 mm
Fw - 35 mm
D - 45 mm
Ew - 40 mm
B - 26 mm
C - 26 mm
Weight - 0,157 Kg
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 7208 B-UX | 40 | 80 | 36 | CX | Angular Contact Ball Bearings |
|---|---|---|---|---|---|
| AX 4,5 120 155 | 120 | 155 | 4,5 | Timken | Needle Roller Bearings |
| BXRE006-2Z | 30 | 55 | 13 | INA | Needle Roller Bearings |
| E-RNU7204 | 359,845 | 540,000 | 180,000 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
| GB12152S01 | 28 | 67 | 28,2 | SNR | Angular Contact Ball Bearings |
| GEC460HC | 460 | 620 | 218 | LS | Plain Bearings |
| HR33022J | 110 | 170 | 47 | NSK | Tapered Roller Bearings |
| NA6914-2RS | 70 | 100 | 54 | CRAFT | Needle Roller Bearings |
| RNU9211 | 460,000 | 820,000 | 200,000 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
| S7008 ACD/P4A | 68 | 40 | 15 | SKF | Angular Contact Ball Bearings |
| SQL20-RS | LS | Plain Bearings | |||
| TLA283525 | 28 | 35 | 25 | IKO | Needle Roller Bearings |
| 120DGB520 | 12.0000 | 18.5000 | 2.6250 | American | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| HYDNUT500 | 80 | FAG | HYDRAULIC NUTS | ||
| 6214RS | 125 | 70 | 24 | FAG | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| LP1316U | 80 | 170 | 39 | Rollway | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
| B7209C.T.P4S | 45 | 85 | 19 | FAG | ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS |
| QJM21/4 | 2.2500 | 5.0000 | 1.2500 | RHP | ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS WITH SPLIT INNER RACE |
| RSTO40 | 80 | 19.8 | SKF | NEEDLE BEARINGS | |
| IR-320x350x80 | 320 | 80 | CONSOLIDATED | NEEDLE BEARINGS |
Hot number:NTN 29430 SKF 31305 J2/QDF NTN 60/28LLU NTN 6032ZZ ZEN 61900-2Z Timken 7205W CX 7218 A-UO AST GE100ES INA D18 FAG N1022-K-M1-SP ISO NJ12/500 NSK R420-4 ISO SA 05 BERLISS 93420 STEYR 6000 KOYO 46264A NKE 53410+U410 NTN 5S-7900UCG/GNP42 SIGMA 6408 ISO 7332 BDB FAG HCB7021-C-T-P4S KOYO HM88542/HM88512 NTN NJ2208E SKF NNCL4948CV R&M MMRJN91/2E ELGES GE32SW FAG (Old No.) 803029 SKF NU2232E Torrington 30SF48 CONSOLIDATED NJ-2044E
Previous:Timken NAO30X45X26 Cylindrical Roller Bearings ---- Next:SKF NAO30x45x26 Cylindrical Roller Bearings
Return to HOME