 
d - 22 mm
Fw - 28 mm
D - 39 mm
B - 30 mm
C - 30 mm
Weight - 0,15 Kg
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type | 
| 231/750RK | 750 | 1220 | 365 | KOYO | Spherical Roller Bearings | 
|---|---|---|---|---|---|
| 24148YMB | 240 | 400 | 160 | Timken | Spherical Roller Bearings | 
| 562024 | 120 | 165 | NTN | Thrust Ball Bearings | |
| 5S-BNT004 | 20 | 42 | 12 | NTN | Angular Contact Ball Bearings | 
| 629 ZZ | 9 | 26 | 8 | NSK | Deep Groove Ball Bearings | 
| 6306-N | 30 | 72 | 19 | NKE | Deep Groove Ball Bearings | 
| 7217BDB | 85 | 150 | 28 | CYSD | Angular Contact Ball Bearings | 
| 7228DB | 140 | 250 | 42 | NTN | Angular Contact Ball Bearings | 
| NJ 2307 E | 35 | 80 | 31 | NACHI | Cylindrical Roller Bearings | 
| QJ210 | 50 | 90 | 20 | NTN | Angular Contact Ball Bearings | 
| RNA 49/38U | 42 | 55 | 36 | IKO | Needle Roller Bearings | 
| S608/26-2RS | 8 | 26 | 7 | ZEN | Deep Groove Ball Bearings | 
| 53220U | FAG | THRUST BALL BEARINGS WITH SPHERICAL SEATING RING | |||
| 214-SG | 70 | 125 | 24 | MRC | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 
| 52215 | SKF | THRUST BALL BEARINGS | |||
| 102-KSZZG | 15 | 32 | 9 | MRC | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 
| 618/710M | 710 | 870 | 74 | CONSOLIDATED | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 
| NU-18/750 | 750 | 920 | 78 | CONSOLIDATED | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS | 
| NUP-319E | 95 | 200 | 45 | CONSOLIDATED | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS | 
| 6319-2RS | 95 | 200 | 45 | CONSOLIDATED | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 
Hot number:FAG 222S.507 KOYO 23932R ISO 51196 ISB 52313 AST ASTB90 F8070 ISO BK2012 ISO F697 KOYO HAR022CA FAG HCS71913-C-T-P4S SIGMA NJ 307 CX NN3120 K Aurora AM-5 SKF 33017 STEYR KM16 CONSOLIDATED 6006-2RSNR NKE 22216-E-W33 FLT 514-747 NTN 5205SCLLD NSK 6205 NTN 6916NR FAG B71930-C-T-P4S ZEN HK4516 IKO KT 364216 NACHI NJ305EG CX NP1972 AST SR144ZZA0204 IKO TAFI 91912 NMB LF-1150ZZ SKF GEM30ES-2RS NH 321PP
Previous:Timken NA69/22 Needle Roller Bearings ---- Next:INA NA69/22-XL Needle Roller Bearings
Return to HOME