 
d - 26,162 mm
D - 66,421 mm
T - 23,812 mm
B - 25,433 mm
C - 19,05 mm
a - 9,4 mm
Weight - 0,43 Kg
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type | 
| 23980 KW33 | 400 | 540 | 106 | ISO | Spherical Roller Bearings | 
|---|---|---|---|---|---|
| 24132MBK30 | 160 | 270 | 109 | AST | Spherical Roller Bearings | 
| 24156CAK30E4 | 280 | 460 | 180 | NSK | Spherical Roller Bearings | 
| 53424U | 120 | 250 | 118 | NACHI | Thrust Ball Bearings | 
| 6001NKE | 12 | 28 | 8 | NACHI | Deep Groove Ball Bearings | 
| 6007-2RS | 35 | 62 | 14 | FBJ | Deep Groove Ball Bearings | 
| CSXC070 | 177,8 | 196,85 | 9,525 | INA | Deep Groove Ball Bearings | 
| EXSP207 | 35 | SNR | Bearing Units | ||
| GEBK6S | 6 | 18 | 9 | FBJ | Plain Bearings | 
| KGA140 | 355,6 | 406,4 | 25,4 | KOYO | Angular Contact Ball Bearings | 
| KH1630 | 16 | 24 | NBS | Linear Bearings | |
| LBCF 20 A | 20 | 32 | 45 | SKF | Linear Bearings | 
| QJ306 | 30 | 72 | 19 | CYSD | Angular Contact Ball Bearings | 
| 51413 | FAG | THRUST BALL BEARINGS | |||
| KRE16C.DZ.2RS | 16 | 11 | FAG | NEEDLE ROLLERS | |
| 684 | 4 | 9 | 2.5 | Nachi | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 
| 61900 | 10 | 22 | 6 | FAG | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 
| DCL126 | .3750 | NTN | NEEDLE BEARINGS | ||
| KF-42CPO | 4.2500 | 5.7500 | .7500 | CONSOLIDATED | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 
| NUP-311 | 55 | 120 | 29 | CONSOLIDATED | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS | 
Hot number:ISO 1222K+H221 ISO 234407 NTN 7036DF NKE 54314-MP CYSD 6309-Z CX 7215 B-UX SKF FBSA 206 A/QFC KOYO HK2816 SKF PWKR 72.2RS KOYO RS546141A FYH UCFX06-20 INA SCH1016 INA RNA4924 MRC 1216 CONSOLIDATED SS634-2RS SKF 230/950 CA/W33 NTN 4T-39581/39520 CX 7319 B-UX ISO FL617/7 CX GE 040 XES INA K3X5X7-TV INA NK21/20-XL SNR NJ2307EG15 NTN NN3009KC1NAP4 NBS RNAO 7x14x8 TN NBS RNAO 35x47x16 NTN RUS2207 MRC E-12 NSK NBA13906 RHP LT-6E
Previous:FBJ 2682/2631 Tapered Roller Bearings ---- Next:Timken 2682/2631 Tapered Roller Bearings
Return to HOME