d - 600 mm
D - 870 mm
B - 118 mm
C - 118 mm
Weight - 245 Kg
Basic dynamic load rating (C) - 2695 kN
Basic static load rating (C0) - 4998 kN
(Grease) Lubrication Speed - 689 r/min
(Oil) Lubrication Speed - 810 r/min
Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
22220 KCW33+AH320 | 100 | 180 | 46 | CX | Spherical Roller Bearings |
---|---|---|---|---|---|
29R3427A-1 | 29 | 34 | 27 | KOYO | Needle Roller Bearings |
39KTD | 9 | 26 | 11,1 | Timken | Deep Groove Ball Bearings |
6404 | 20 | 72 | 19 | NTN | Deep Groove Ball Bearings |
71900 C-UO | 10 | 22 | 12 | CX | Angular Contact Ball Bearings |
AST650 303850 | 30 | 38 | AST | Plain Bearings | |
BS 50/100 /S 7P62U | 50 | 100 | 20 | SNFA | Thrust Ball Bearings |
CSED070 | 177,8 | 203,2 | 12,7 | INA | Deep Groove Ball Bearings |
F-218979 | 30 | 37 | 20 | INA | Needle Roller Bearings |
NK105/36 | 105 | 125 | 36 | FBJ | Needle Roller Bearings |
NKJ22/16 | 22 | 34 | 16 | KOYO | Needle Roller Bearings |
NKXR 45 Z | 45 | 58 | 32 | CX | Complex Bearings |
RNAFW556840 | 55 | 68 | 40 | NSK | Needle Roller Bearings |
SBPF202 | 15 | 22 | KOYO | Bearing Units | |
UCPX14-44 | 69,85 | 77,8 | FYH | Bearing Units | |
L18QA1000 | 10.0000 | 10.5000 | .2500 | FAG | FOUR POINT ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS |
TAFI223416 | 22 | 34 | 16 | IKO | NEEDLE BEARINGS |
NUP409 | 45 | 120 | 29 | SKF | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
7013CDP4GA | 65 | 100 | 18 | SKF | ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS |
51101 | STEYR | THRUST BALL BEARINGS |
Hot number:SIGMA 6226 CYSD 6936-RZ NACHI 7009DF CYSD 7909CDF SNR EXEHE205 SIGMA N 313 KOYO NA2180 NTN NKX10 NTN NN3960KC1NAP4 NACHI NP 316 ISB NU 318 FED 1306 STEYR NU2321 MRC 1128F CONSOLIDATED 608 SIGMA 1406 M NTN 23196B MPZ 6212-ZN AST 691XH FBJ 749S/742 AST AST850SM 3220 SKF K20x24x10 Samick LMEKM30 NTN TA-SC05C26LLHAXCS24PX1/L588 FAG NU1876 ELGES GIR10DO NTN DCL188 New Departure 3326 CONSOLIDATED HK-0810 CONSOLIDATED 32036X
Previous:SKF NU 10/560 MA Cylindrical Roller Bearings ---- Next:SKF NU 10/600 MA Cylindrical Roller Bearings
Return to HOME