Fw - 13 mm
Ew - 17 mm
Bc - 17,5 mm
Weight - 0,01 Kg
Basic dynamic load rating (C) - 9,7 kN
Basic static load rating (C0) - 12,3 kN
1 - Connecting rod, piston pin
Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
231/750 CW33 | 750 | 1220 | 365 | CX | Spherical Roller Bearings |
---|---|---|---|---|---|
2307-K+H2307 | 35 | 80 | 31 | NKE | Self-Aligning Ball Bearings |
430319X | 95 | 200 | 108 | NTN | Tapered Roller Bearings |
54318 | 93 | 155 | 97,2 | CX | Thrust Ball Bearings |
6202-ZP | 15 | 35 | 11 | MPZ | Deep Groove Ball Bearings |
683 | 3 | 7 | 2 | ZEN | Deep Groove Ball Bearings |
72200C/72487 | 50,8 | 123,825 | 36,512 | NSK | Tapered Roller Bearings |
AX 5 40 60 | 40 | 60 | 5 | KOYO | Needle Roller Bearings |
HTA020DB/GNP4L | 100 | 150 | 45 | NTN | Angular Contact Ball Bearings |
EE420800D/421450 | 203,2 | 368,3 | 158,75 | Timken | Tapered Roller Bearings |
FYTBK 20 WD | 20 | 29,5 | 15 | SKF | Bearing Units |
GAC45N | 45 | 75 | 20 | LS | Plain Bearings |
LBBR 8-2LS | 8 | 15 | 24 | SKF | Linear Bearings |
RNA4909-2RSR | 52 | 68 | 22 | INA | Needle Roller Bearings |
UCF209 | 45 | 49,2 | ISO | Bearing Units | |
UCFL205-16 | 25,4 | FYH | Bearing Units | ||
UKP320SC | 90 | 140 | KOYO | Bearing Units | |
SL183060 | 300 | 460 | 118 | INA | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
R-930 | 3 | 9 | 3 | NMB | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
30230 | 150 | 270 | 45 | CONSOLIDATED | TAPERED ROLLER BEARINGS |
Hot number:NACHI 15TAB04DB-2NK ISB 241/670 FAG 33208 NTN 5S-7003UCG/GNP42 NTN-SNR 6010ZZ KOYO 9BTM1310A SNFA HB80 /S/NS 7CE3 NTN PK18X24X11.6 SKF N 1021 KTN9/HC5SP INA NA4914-XL CX NP1996 INA PWTR15-2RS SKF NJ2028E IKO NBX4532 SKF FPXA404 AST 23936MBW33 ISO 53336 NTN 5S-7024UCG/GNP42 ZEN 61948 KOYO 6202 SKF BS2-2216-2CSK/VT143 LS GE260XF/Q AST GEH140HT NTN HMK2030 SNR MLE7007HVDUJ74S NACHI NUP 321 ISO NUP1968 SNR UCFLE201 INA HK0709 CONSOLIDATED ZKLN90150-ZZ
Previous:NBS KBK 13x17x14,5 Needle Roller Bearings ---- Next:NBS KBK 13x17x17,5 Needle Roller Bearings
Return to HOME