Designation SKF : VKBA 1915
Designation SNR : R173.06
Designation SX : CX210
Designation Ruville : 7306
Compatibility :
HYUNDAI / GALLOPER / engine GALLOPER / 1992-1997 / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 2.0(K22/32) / 1986- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 2.5D (K24) / 1987- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 2.5TD (K34) / 1988- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 2.6 (K23/33) / 1989- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 3.0i 12V (K26/36) / 1989- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 2.4i (K35) / 1994- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 2.4i 16V (K75) 2.5TD (K74) / 1996- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L300 4WD / engine 1.8 (L035P) / 1983- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L300 4WD / engine 2.0 (L037P) / 1985- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L300 4WD / engine 2.0 (P23V/W) 2.4 (P24V/W) / 1986- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L300 4WD / engine 2.5TD (P25V/W) / 1987- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L300 4WD / engine 2.5TD (P45V) / 1991- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 2.6 (L042/47) 2.3TD (L043/L048) / 1983- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 2.5TD (L044/L049) / 1986- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 2.5TD (L144/L149) / 1989- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 3.0i 12V (L141/L146) / 1989- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 2.4i (V21C/V21W/V41W) 2.6 (V12V/V32W) 3.0i 12V (V23C/V23W/V43W) 2.5TD (V14C/V14V/V34V) 2.5TD (V24C/V24W/V44W) / 1991- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 3.0i 24V (V23C/V23W/V43W) 2.8TD (V26W/V36V/V46W) / 1994- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 3.5i 24V (V25W/V45W) / 1994- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 3.5i 24V (V25W/V45W) / 1997- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO SPORT / engine 2.4i 16V (K85W) 3.0i 24V (K86W) 3.5i 24V (K89W) / 1998-2002 / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO SPORT 4WD / engine 3.0i 24V (K96W) 3.5i 24V (K99W) 2.5TD (K94W) / 1998- / front / 2 pcs.
Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
1211 | 55 | 100 | 21 | NKE | Self-Aligning Ball Bearings |
---|---|---|---|---|---|
20311-K-TVP-C3 | 55 | 120 | 29 | FAG | Spherical Roller Bearings |
23028 K | 140 | 210 | 53 | ISB | Spherical Roller Bearings |
23220W33 | 100 | 180 | 60.3 | ISO | Spherical Roller Bearings |
24122 CW33 | 110 | 180 | 69 | CX | Spherical Roller Bearings |
319352 | 590 | 382,5 | 450 | SKF | Cylindrical Roller Bearings |
3775/3729D+X3S-3775 | 50,8 | 93,264 | 65,088 | Timken | Tapered Roller Bearings |
6313UU | 65 | 140 | 33 | KBC | Deep Groove Ball Bearings |
71924 ACE/P4AL | 165 | 120 | 22 | SKF | Angular Contact Ball Bearings |
80180/80217A | 457,2 | 552,45 | 44,45 | NTN | Tapered Roller Bearings |
DCL44T2 | 6,35 | 11,112 | 6,35 | NTN | Needle Roller Bearings |
LM565943/LM565910 | 374,65 | 522,288 | 85,725 | Timken | Tapered Roller Bearings |
NKIS25 | 25 | 47 | 22 | SKF | Needle Roller Bearings |
SE 6006 ZZSTMSA7 | 30 | 55 | 13 | KOYO | Deep Groove Ball Bearings |
SL183038 | 190 | 270,6 | 75 | NBS | Cylindrical Roller Bearings |
UC216-50L3 | 79,375 | 140 | 82,6 | KOYO | Deep Groove Ball Bearings |
8512 | 60 | 110 | .9844 | New Departure | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
YAS15/16 | 1.3125 | FAF | PILLOW BLOCKS | ||
29432E | 160 | 320 | SKF | SPHERICAL ROLLER THRUST BEARINGS | |
UELFLU206-102T | 1.1250 | NTN | PILLOW BLOCKS |
Hot number:ISB 2222 M CYSD 6926-ZZ SKF BSD 2047 CG SKF C 31/1000 KMB + AOH 31/1000 NTN CRD-9202 NTN E-R1050 Fersa JL69345/JL69310Z NSK NNU 4938 K Timken NP390444/NP750997 CX TUP2 35.35 KOYO UCFA209 FAG NU2312E FAG 81215 NTN AEL207-105 SKF NF238 ISO 23156 KCW33+H3156 ISO 67985/67920 KOYO 7219B ILJIN IJ123034 NTN NK25X45X18.5-2NR SKF N 315 ECM CX NJ2308 E ISO NNC4856 V NKE PCJ30-N NKE QJ306-MPA FAF 307P FAG SN304with20304 BCA DC208TT5 SKF NUP2017E KAYDON KB075XPO
Previous:FAG 713619130 Wheel Bearings ---- Next:FAG 713619170 Wheel Bearings
Return to HOME