Designation SKF : VKBA 1915
Designation SNR : R173.06
Designation SX : CX210
Designation Ruville : 7306
Compatibility :
HYUNDAI / GALLOPER / engine GALLOPER / 1992-1997 / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 2.0(K22/32) / 1986- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 2.5D (K24) / 1987- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 2.5TD (K34) / 1988- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 2.6 (K23/33) / 1989- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 3.0i 12V (K26/36) / 1989- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 2.4i (K35) / 1994- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 2.4i 16V (K75) 2.5TD (K74) / 1996- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L300 4WD / engine 1.8 (L035P) / 1983- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L300 4WD / engine 2.0 (L037P) / 1985- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L300 4WD / engine 2.0 (P23V/W) 2.4 (P24V/W) / 1986- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L300 4WD / engine 2.5TD (P25V/W) / 1987- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L300 4WD / engine 2.5TD (P45V) / 1991- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 2.6 (L042/47) 2.3TD (L043/L048) / 1983- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 2.5TD (L044/L049) / 1986- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 2.5TD (L144/L149) / 1989- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 3.0i 12V (L141/L146) / 1989- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 2.4i (V21C/V21W/V41W) 2.6 (V12V/V32W) 3.0i 12V (V23C/V23W/V43W) 2.5TD (V14C/V14V/V34V) 2.5TD (V24C/V24W/V44W) / 1991- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 3.0i 24V (V23C/V23W/V43W) 2.8TD (V26W/V36V/V46W) / 1994- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 3.5i 24V (V25W/V45W) / 1994- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 3.5i 24V (V25W/V45W) / 1997- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO SPORT / engine 2.4i 16V (K85W) 3.0i 24V (K86W) 3.5i 24V (K89W) / 1998-2002 / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO SPORT 4WD / engine 3.0i 24V (K96W) 3.5i 24V (K99W) 2.5TD (K94W) / 1998- / front / 2 pcs.
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 180101X/180170C | 101,6 | 170 | 47,63 | Gamet | Tapered Roller Bearings |
|---|---|---|---|---|---|
| 3578/3525 | 44,45 | 87,312 | 30,162 | ISO | Tapered Roller Bearings |
| 6202/15,875-2RSH/GJN | 15,875 | 35 | 11 | SKF | Deep Groove Ball Bearings |
| 7210 ADB | 50 | 90 | 40 | ISO | Angular Contact Ball Bearings |
| 82681D/82620/82620D | 177,8 | 279,4 | 234,95 | NTN | Tapered Roller Bearings |
| AST20 1015 | 10 | 12 | AST | Plain Bearings | |
| IJ223078 | ILJIN | Angular Contact Ball Bearings | |||
| K14X18X10 | 14,000 | 18,000 | NTN | Needle Roller Bearings | |
| LVCR 40-2LS | 40 | SKF | Linear Bearings | ||
| PK20X30X21.8 | 20,000 | 30,000 | NTN | Needle Roller Bearings | |
| OB69 | 1,984 | 6,35 | 2,38 | KOYO | Deep Groove Ball Bearings |
| QJ222N2MA | 110 | 200 | 38 | SKF | Angular Contact Ball Bearings |
| X30215/Y30215 | 75 | 130 | 27,25 | Timken | Tapered Roller Bearings |
| SIA45TXE-2LS | 45 | SKF | Plain Bearings | ||
| SL850-7 | 850 | 1120 | 272 | NSK | Spherical Roller Bearings |
| 7322B.MP.U(A/O) | 110 | 240 | 50 | FAG | ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS |
| MA5226EL | 130 | 230 | 3.1250 | Bower | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
| Z493L11 | 55 | 90 | 18 | New Departure | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| 15BB | 70 | 150 | 51 | RIV | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| NK73/25 | 90 | 25 | SKF | NEEDLE BEARINGS |
Hot number:KOYO 23144RK NSK 24156CAK30E4 NTN 2P9002 NTN-SNR 6003ZZ SKF 7221 ACD/P4A NTN HKS14X18X14 PFI LM501349/14 KOYO M20121 ISO NF2236 NKE NU238-E-M6 ISO SL024976 FAG QJ209 RMB RK2508X CONSOLIDATED RT-31 CONSOLIDATED SX011832 NACHI 30BG05S16G-2DL ISB 6211-2RS BOMB NTN 7202B NSK 7922A5TRSU SKF D/W R12 AST F697H-2RS CX HH221440/10 ISO NKX 60 NTN RNA4901R SNR UCFLZ209 SKF TU 1.3/16 TF Heim HM-12 RBC RBY11/8 Torrington RNA4907 CONSOLIDATED 5209NR
Previous:FAG 713619130 Wheel Bearings ---- Next:FAG 713619170 Wheel Bearings
Return to HOME